| Название |
Vita Mahjong
|
| Компания | OAKEVER GAMES |
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | boardAndCard & puzzle |
| Релиз | 391 дней (21.09.2025) |
| Pay SDK | не известно |
|
04.11.2025
жанры
boardAndCard, casual
→
boardAndCard, puzzle
|
| дата |
RuStore
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | +13'906 | 3'377'452 | 3'377'452 | +13'906 |
| 2026-10-15 | +15'660 | 3'363'546 | 3'363'546 | +15'660 |
| 2026-10-14 | +7'833 | 3'347'886 | 3'347'886 | +7'833 |
| 2026-10-13 | +9'727 | 3'340'053 | 3'340'053 | +9'727 |
| 2026-10-12 | +7'827 | 3'330'326 | 3'330'326 | +7'827 |
| 2026-10-11 | +6'274 | 3'322'499 | 3'322'499 | +6'274 |
| 2026-10-10 | +6'991 | 3'316'225 | 3'316'225 | +6'991 |
| 2026-10-09 | +6'173 | 3'309'234 | 3'309'234 | +6'173 |
| 2026-10-08 | +7'691 | 3'303'061 | 3'303'061 | +7'691 |
| 2026-10-07 | +8'125 | 3'295'370 | 3'295'370 | +8'125 |
| 2026-10-06 | +9'016 | 3'287'245 | 3'287'245 | +9'016 |
| 2026-10-05 | +1'179'155 | 3'278'229 | 3'278'229 | +1'179'155 |
| 2026-10-04 | +19'983 | 2'099'074 | 2'099'074 | +19'983 |
| 2026-10-03 | +14'070 | 2'079'091 | 2'079'091 | +14'070 |
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|---|---|---|
| завершился | 124 дн. (2025-10-16 - 2026-02-18) | Выбор игроков | ~8/30 |
| завершился | 19 дн. (2026-01-01 - 2026-02-11) | Топ-30 загрузок игр | ~13/60 |
| завершился | 43 дн. (2025-10-31 - 2025-12-13) | Играют все | ~5/30 |
| завершился | 20 дн. (2025-10-14 - 2025-11-11) | Недавно обновились | ~15/30 |
| завершился | 7 дн. (2025-10-16 - 2025-10-22) | Новинки недели | 4/30 |
прирост оценок по дням
#32
#3