| Название |
нарисуй Один часть Головоломка
|
| Компания | нет |
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | puzzle & casual |
| Релиз | 314 дней (23.10.2025) |
| Pay SDK | не известно |
| дата |
RuStore
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | +484 | 324'989 | 324'989 | +484 |
| 2026-09-01 | +494 | 324'505 | 324'505 | +494 |
| 2026-08-31 | +478 | 324'011 | 324'011 | +478 |
| 2026-08-30 | +483 | 323'533 | 323'533 | +483 |
| 2026-08-29 | +476 | 323'050 | 323'050 | +476 |
| 2026-08-28 | +715 | 322'574 | 322'574 | +715 |
| 2026-08-27 | +749 | 321'859 | 321'859 | +749 |
| 2026-08-26 | +753 | 321'110 | 321'110 | +753 |
| 2026-08-25 | +955 | 320'357 | 320'357 | +955 |
| 2026-08-24 | +710 | 319'402 | 319'402 | +710 |
| 2026-08-23 | +972 | 318'692 | 318'692 | +972 |
| 2026-08-22 | +1'013 | 317'720 | 317'720 | +1'013 |
| 2026-08-21 | +965 | 316'707 | 316'707 | +965 |
| 2026-08-20 | +1'245 | 315'742 | 315'742 | +1'245 |
прирост оценок по дням