| Название |
Сортировка Блоков
|
| Компания | нет |
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | puzzle & casual |
| Релиз | 372 дней (10.10.2025) |
| Pay SDK | не известно |
|
23.06.2026
короткое описание
puzzle
→
Сортировка блоков — головоломка, где нужно сортировать кубики по цветам!
|
|
18.06.2026
название игры
Wood Color
→
Сортировка Блоков
|
| дата |
RuStore
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | +27'565 | 384'989 | 384'989 | +27'565 |
| 2026-10-15 | +2'594 | 357'424 | 357'424 | +2'594 |
| 2026-10-14 | +1'792 | 354'830 | 354'830 | +1'792 |
| 2026-10-13 | +1'908 | 353'038 | 353'038 | +1'908 |
| 2026-10-12 | +1'919 | 351'130 | 351'130 | +1'919 |
| 2026-10-11 | +2'008 | 349'211 | 349'211 | +2'008 |
| 2026-10-10 | +1'878 | 347'203 | 347'203 | +1'878 |
| 2026-10-09 | +1'768 | 345'325 | 345'325 | +1'768 |
| 2026-10-08 | +1'901 | 343'557 | 343'557 | +1'901 |
| 2026-10-07 | +1'959 | 341'656 | 341'656 | +1'959 |
| 2026-10-06 | +2'217 | 339'697 | 339'697 | +2'217 |
| 2026-10-05 | +2'054 | 337'480 | 337'480 | +2'054 |
| 2026-10-04 | +2'328 | 335'426 | 335'426 | +2'328 |
| 2026-10-03 | +2'582 | 333'098 | 333'098 | +2'582 |
прирост оценок по дням