| Название |
Сортировка Блоков
|
| Компания | нет |
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | puzzle & casual |
| Релиз | 313 дней (23.10.2025) |
| Pay SDK | не известно |
|
23.06.2026
короткое описание
puzzle
→
Сортировка блоков — головоломка, где нужно сортировать кубики по цветам!
|
|
18.06.2026
название игры
Wood Color
→
Сортировка Блоков
|
| дата |
RuStore
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | +3'439 | 273'988 | 273'988 | +3'439 |
| 2026-08-30 | +3'862 | 270'549 | 270'549 | +3'862 |
| 2026-08-29 | +4'240 | 266'687 | 266'687 | +4'240 |
| 2026-08-28 | +4'275 | 262'447 | 262'447 | +4'275 |
| 2026-08-27 | +4'768 | 258'172 | 258'172 | +4'768 |
| 2026-08-26 | +4'569 | 253'404 | 253'404 | +4'569 |
| 2026-08-25 | +4'430 | 248'835 | 248'835 | +4'430 |
| 2026-08-24 | +4'058 | 244'405 | 244'405 | +4'058 |
| 2026-08-23 | +3'950 | 240'347 | 240'347 | +3'950 |
| 2026-08-22 | +3'827 | 236'397 | 236'397 | +3'827 |
| 2026-08-21 | +3'391 | 232'570 | 232'570 | +3'391 |
| 2026-08-20 | +3'469 | 229'179 | 229'179 | +3'469 |
| 2026-08-19 | +3'303 | 225'710 | 225'710 | +3'303 |
| 2026-08-18 | +2'959 | 222'407 | 222'407 | +2'959 |
прирост оценок по дням