| Название |
Полёт слов
|
| Компания | нет |
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | word |
| Релиз | 357 дней (25.10.2025) |
| Pay SDK | не известно |
|
15.09.2026
название игры
Sky Words: Слова из Букв
→
Полёт слов
|
|
15.09.2026
короткое описание
Расслабляющая игра в слова без интернета. Играй в поиск слов и решай кроссворды
→
Расслабляющая словесная игра без интернета: поиск слов и кроссворды.
|
| дата |
RuStore
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | +1'125 | 117'308 | 117'308 | +1'125 |
| 2026-10-15 | +1'079 | 116'183 | 116'183 | +1'079 |
| 2026-10-14 | +965 | 115'104 | 115'104 | +965 |
| 2026-10-13 | +1'030 | 114'139 | 114'139 | +1'030 |
| 2026-10-12 | +1'066 | 113'109 | 113'109 | +1'066 |
| 2026-10-11 | +1'055 | 112'043 | 112'043 | +1'055 |
| 2026-10-10 | +1'078 | 110'988 | 110'988 | +1'078 |
| 2026-10-09 | +1'123 | 109'910 | 109'910 | +1'123 |
| 2026-10-08 | +1'203 | 108'787 | 108'787 | +1'203 |
| 2026-10-07 | +1'190 | 107'584 | 107'584 | +1'190 |
| 2026-10-06 | +1'221 | 106'394 | 106'394 | +1'221 |
| 2026-10-05 | +1'250 | 105'173 | 105'173 | +1'250 |
| 2026-10-04 | +1'353 | 103'923 | 103'923 | +1'353 |
| 2026-10-03 | +1'398 | 102'570 | 102'570 | +1'398 |
прирост оценок по дням