| Название |
Блочная головоломка Судоку
|
| Компания | нет |
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | puzzle |
| Релиз | 310 дней (11.12.2025) |
| Pay SDK | не известно |
| дата |
RuStore
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | +248 | 126'656 | 126'656 | +248 |
| 2026-10-15 | +247 | 126'408 | 126'408 | +247 |
| 2026-10-14 | +229 | 126'161 | 126'161 | +229 |
| 2026-10-13 | +369 | 125'932 | 125'932 | +369 |
| 2026-10-12 | +355 | 125'563 | 125'563 | +355 |
| 2026-10-11 | +352 | 125'208 | 125'208 | +352 |
| 2026-10-10 | +341 | 124'856 | 124'856 | +341 |
| 2026-10-09 | +344 | 124'515 | 124'515 | +344 |
| 2026-10-08 | +353 | 124'171 | 124'171 | +353 |
| 2026-10-07 | +353 | 123'818 | 123'818 | +353 |
| 2026-10-06 | +365 | 123'465 | 123'465 | +365 |
| 2026-10-05 | +354 | 123'100 | 123'100 | +354 |
| 2026-10-04 | +374 | 122'746 | 122'746 | +374 |
| 2026-10-03 | +240 | 122'372 | 122'372 | +240 |
прирост оценок по дням