| Название |
Ребусы
|
| Компания | longsoft |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | casual & puzzles |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1406 дней (16.12.2022) |
|
01.03.2025
основной жанр
puzzles
→
casual
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 51 | 0.00 | 1'435 | 0 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 51 | 0.00 | 1'435 | 0 | 0 |
| 2026-10-14 | +15 | 150'023 | 51 | 4.10 | 1'435 | 150'023 | +15 |
| 2026-10-13 | +15 | 150'008 | 51 | 4.10 | 1'435 | 150'008 | +15 |
| 2026-10-12 | +15 | 149'993 | 51 | 4.10 | 1'435 | 149'993 | +15 |
| 2026-10-11 | +15 | 149'978 | 51 | 4.10 | 1'435 | 149'978 | +15 |
| 2026-10-10 | +15 | 149'963 | 51 | 4.10 | 1'435 | 149'963 | +15 |
| 2026-10-09 | +15 | 149'948 | 51 | 4.10 | 1'435 | 149'948 | +15 |
| 2026-10-08 | +15 | 149'933 | 51 | 4.10 | 1'435 | 149'933 | +15 |
| 2026-10-07 | 0 | 149'918 | 51 | 4.10 | 1'434 | 149'918 | 0 |
| 2026-10-06 | 0 | 149'918 | 51 | 4.10 | 1'434 | 149'918 | 0 |
| 2026-10-05 | 0 | 149'918 | 51 | 4.10 | 1'434 | 149'918 | 0 |
| 2026-10-04 | 0 | 149'918 | 51 | 4.10 | 1'434 | 149'918 | 0 |
| 2026-10-03 | 0 | 149'918 | 51 | 4.10 | 1'434 | 149'918 | 0 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
рейтинг — внутренний рейтинг игры в каталоге Яндекс.Игр, оценка — средняя оценка игроков по шкале от 1 до 5. Данные по дням с момента начала наблюдения за игрой.