| Название |
Викторина: Флаги мира. Угадай страну.
|
| Компания | QuizKings |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | educational & quiz |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1265 дней (17.03.2023) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 |
|
476'352 | 39 | 4.40 | 5'240 | 476'352 | 0 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 38 | 0.00 | 5'240 | 0 | 0 |
| 2026-08-31 | 0 | 476'364 | 38 | 4.40 | 5'240 | 476'364 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 | 476'364 | 38 | 4.40 | 5'239 | 476'364 | 0 |
| 2026-08-29 | 0 | 476'364 | 38 | 4.40 | 5'240 | 476'364 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 38 | 0.00 | 5'240 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 37 | 0.00 | 5'240 | 0 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 37 | 0.00 | 5'240 | 0 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 37 | 0.00 | 5'240 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 37 | 0.00 | 5'240 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 37 | 0.00 | 5'240 | 0 | 0 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 37 | 0.00 | 5'239 | 0 | 0 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 37 | 0.00 | 5'239 | 0 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 37 | 0.00 | 5'237 | 0 | 0 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | да |
| iframe | нет |
| URL | https://app-210860.games.s3.yandex.net/210860/kp24a6welvyk7opi2ixc0e6y2mjpbtbf_brotli/index.html |
| Ориентация | portrait |
| Языки |
Англия
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#10268
#111
рекламная
покупки