| Название |
BreakShoot idle
|
| Компания | Neko |
| Платформа |
CrazyGames
|
| Жанр | |
| Релиз | 1381 дней (22.11.2022) |
| дата |
CrazyGames
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 |
|
207 | 207 | 0 |
| 2026-09-02 | 0 | 210 | 210 | 0 |
| 2026-09-01 | +2 | 217 | 217 | +2 |
| 2026-08-31 | 0 | 215 | 215 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 | 215 | 215 | 0 |
| 2026-08-29 | +2 | 215 | 215 | +2 |
| 2026-08-28 | 0 | 213 | 213 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 | 214 | 214 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 | 218 | 218 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 | 220 | 220 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 | 222 | 222 | 0 |
| 2026-08-23 | 0 | 226 | 226 | 0 |
| 2026-08-22 | 0 | 229 | 229 | 0 |
| 2026-08-21 | 0 | 229 | 229 | 0 |
прирост оценок по дням