| Название |
Стикмен и Школа Монстров
|
| Компания | New Generation Games |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | action & arcade |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1366 дней (25.01.2023) |
|
30.03.2025
company_name
Stickman vs Monster School games (42196)
→
New Generation Games (57060)
|
|
30.03.2025
company_id
1604
→
1921
|
|
25.02.2025
основной жанр
arcade
→
action
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 47 | 0.00 | 6'073 | 0 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 47 | 0.00 | 6'073 | 0 | 0 |
| 2026-10-14 | +15 | 662'509 | 47 | 4.30 | 6'073 | 662'509 | +15 |
| 2026-10-13 | +16 | 662'494 | 47 | 4.30 | 6'073 | 662'494 | +16 |
| 2026-10-12 | 0 | 662'478 | 47 | 4.30 | 6'073 | 662'478 | 0 |
| 2026-10-11 | +16 | 662'478 | 47 | 4.30 | 6'073 | 662'478 | +16 |
| 2026-10-10 | +31 | 662'462 | 47 | 4.30 | 6'073 | 662'462 | +31 |
| 2026-10-09 | +47 | 662'431 | 47 | 4.30 | 6'073 | 662'431 | +47 |
| 2026-10-08 | +31 | 662'384 | 47 | 4.30 | 6'073 | 662'384 | +31 |
| 2026-10-07 | 0 | 662'353 | 47 | 4.30 | 6'072 | 662'353 | 0 |
| 2026-10-06 | 0 | 662'353 | 47 | 4.30 | 6'072 | 662'353 | 0 |
| 2026-10-05 | +31 | 662'353 | 47 | 4.30 | 6'073 | 662'353 | +31 |
| 2026-10-04 | +31 | 662'322 | 48 | 4.30 | 6'072 | 662'322 | +31 |
| 2026-10-03 | +16 | 662'291 | 48 | 4.30 | 6'071 | 662'291 | +16 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
рейтинг — внутренний рейтинг игры в каталоге Яндекс.Игр, оценка — средняя оценка игроков по шкале от 1 до 5. Данные по дням с момента начала наблюдения за игрой.