| Название |
Стикмен и Школа Монстров
|
| Компания | New Generation Games |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | action & arcade |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1316 дней (25.01.2023) |
|
30.03.2025
company_name
Stickman vs Monster School games (42196)
→
New Generation Games (57060)
|
|
30.03.2025
company_id
1604
→
1921
|
|
25.02.2025
основной жанр
arcade
→
action
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 |
|
|
52 | 0.00 | 6'061 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | +70 | 661'036 | 52 | 4.30 | 6'061 | 661'036 | +70 |
| 2026-09-01 | +31 | 660'966 | 52 | 4.30 | 6'060 | 660'966 | +31 |
| 2026-08-31 | +16 | 660'935 | 52 | 4.30 | 6'059 | 660'935 | +16 |
| 2026-08-30 | +15 | 660'919 | 52 | 4.30 | 6'059 | 660'919 | +15 |
| 2026-08-29 | +16 | 660'904 | 52 | 4.30 | 6'059 | 660'904 | +16 |
| 2026-08-28 | 0 | 660'888 | 52 | 4.30 | 6'059 | 660'888 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 | 660'888 | 53 | 4.30 | 6'058 | 660'888 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 | 660'904 | 53 | 4.30 | 6'058 | 660'904 | 0 |
| 2026-08-25 | +31 | 660'904 | 53 | 4.30 | 6'058 | 660'904 | +31 |
| 2026-08-24 | +47 | 660'873 | 53 | 4.30 | 6'058 | 660'873 | +47 |
| 2026-08-23 | +47 | 660'826 | 53 | 4.30 | 6'058 | 660'826 | +47 |
| 2026-08-22 | +47 | 660'779 | 53 | 4.30 | 6'058 | 660'779 | +47 |
| 2026-08-21 | +77 | 660'732 | 53 | 4.30 | 6'059 | 660'732 | +77 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →