| Название |
Стикмен Война
|
| Компания | Just A Studio |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | strategy & economic |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1238 дней (02.06.2023) |
| дата |
VK
|
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | +3 | 37'219 |
|
|
0 | 0.00 | 37'219 | +3 | |
| 2026-10-22 | +4 | 37'216 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 37'216 | +4 | |
| 2026-10-21 | 0 | 37'212 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 37'212 | 0 | |
| 2026-10-20 | 0 | 37'212 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 37'212 | 0 | |
| 2026-10-18 | +13 | 37'207 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 37'207 | +13 | |
| 2026-10-17 | +12 | 37'194 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 37'194 | +12 | |
| 2026-10-16 | +5 | 37'182 | 0 | 62'000 | 37 | 3.90 | 682 | 99'182 | +5 |
| 2026-10-15 | +8 | 37'177 | 0 | 0 | 37 | 0.00 | 682 | 37'177 | +8 |
| 2026-10-14 | +3 | 37'169 | 0 | 62'000 | 37 | 3.90 | 682 | 99'169 | +3 |
| 2026-10-13 | +5 | 37'166 | +23 | 62'000 | 37 | 3.90 | 682 | 99'166 | +28 |
| 2026-10-12 | +3 | 37'161 | 0 | 61'977 | 37 | 3.90 | 682 | 99'138 | +3 |
| 2026-10-11 | +10 | 37'158 | 0 | 0 | 37 | 0.00 | 682 | 37'158 | +10 |
| 2026-10-10 | 0 | 37'148 | +34 | 61'909 | 37 | 3.90 | 682 | 99'057 | +34 |
| 2026-10-09 | +6 | 37'148 | +34 | 61'875 | 37 | 3.90 | 682 | 99'023 | +40 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
рейтинг — внутренний рейтинг игры в каталоге Яндекс.Игр, оценка — средняя оценка игроков по шкале от 1 до 5. Данные по дням с момента начала наблюдения за игрой.