| Название |
Армия кубов: создавай и командуй
|
| Компания |
AGAVA Games
|
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | strategy |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 602 дней (27.02.2025) |
|
24.04.2025
название игры
Армия майнкрафта: создавай и командуй
→
Армия кубов: создавай и командуй
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0 | 68'364 | 50 | 4.20 | 752 | 68'364 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 | 68'364 | 50 | 4.20 | 752 | 68'364 | 0 |
| 2026-10-14 | 0 | 68'364 | 50 | 4.20 | 752 | 68'364 | 0 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 50 | 0.00 | 752 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | +14 | 68'352 | 50 | 4.20 | 752 | 68'352 | +14 |
| 2026-10-11 | +13 | 68'338 | 50 | 4.20 | 752 | 68'338 | +13 |
| 2026-10-10 | +13 | 68'325 | 50 | 4.20 | 752 | 68'325 | +13 |
| 2026-10-09 | +13 | 68'312 | 50 | 4.20 | 752 | 68'312 | +13 |
| 2026-10-08 | +13 | 68'299 | 50 | 4.20 | 752 | 68'299 | +13 |
| 2026-10-07 | +13 | 68'286 | 50 | 4.20 | 752 | 68'286 | +13 |
| 2026-10-06 | 0 | 68'273 | 50 | 4.20 | 751 | 68'273 | 0 |
| 2026-10-05 | 0 | 68'273 | 50 | 4.20 | 751 | 68'273 | 0 |
| 2026-10-04 | 0 | 68'273 | 50 | 4.20 | 751 | 68'273 | 0 |
| 2026-10-03 | 0 | 68'273 | 49 | 4.20 | 751 | 68'273 | 0 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
рейтинг — внутренний рейтинг игры в каталоге Яндекс.Игр, оценка — средняя оценка игроков по шкале от 1 до 5. Данные по дням с момента начала наблюдения за игрой.