| Название |
Мастер Блокбастер
|
| Компания | Clever Apps |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | puzzles |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1059 дней (10.10.2023) |
| дата |
VK
|
Яндекс.Игры
|
OK
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | +15 | 419'999 | +841 | 966'467 |
|
638'958 | 74 | 4.20 | 12'489 | 2'025'424 | +856 |
| 2026-09-02 | +11 | 419'984 | 0 | 965'626 | 0 | 638'976 | 74 | 4.20 | 12'489 | 2'024'586 | +11 |
| 2026-09-01 | +25 | 419'973 | 0 | 0 | 0 | 638'979 | 74 | 0.00 | 12'490 | 1'058'952 | +25 |
| 2026-08-31 | +42 | 419'948 | +908 | 963'849 | 0 | 638'988 | 74 | 4.20 | 12'488 | 2'022'785 | +950 |
| 2026-08-30 | +42 | 419'906 | +674 | 962'941 | 0 | 639'011 | 74 | 4.20 | 12'485 | 2'021'858 | +716 |
| 2026-08-29 | +50 | 419'864 | 0 | 962'267 | 0 | 639'026 | 73 | 4.20 | 12'484 | 2'021'157 | +50 |
| 2026-08-28 | +60 | 419'814 | 0 | 0 | 0 | 639'043 | 73 | 0.00 | 12'477 | 1'058'857 | +60 |
| 2026-08-27 | +50 | 419'754 | +1'083 | 960'413 | 0 | 639'053 | 73 | 4.20 | 12'477 | 2'019'220 | +1'133 |
| 2026-08-26 | +78 | 419'704 | +926 | 959'330 | 0 | 639'059 | 73 | 4.20 | 12'473 | 2'018'093 | +1'004 |
| 2026-08-25 | +58 | 419'626 | +945 | 958'404 | 0 | 639'070 | 73 | 4.20 | 12'473 | 2'017'100 | +1'003 |
| 2026-08-24 | +123 | 419'568 | +1'022 | 957'459 | 0 | 639'078 | 73 | 4.20 | 12'473 | 2'016'105 | +1'145 |
| 2026-08-23 | +173 | 419'445 | +4'555 | 956'437 | 0 | 639'084 | 73 | 4.20 | 12'471 | 2'014'966 | +4'728 |
| 2026-08-22 | +182 | 419'272 | +305 | 951'882 | 0 | 639'111 | 73 | 4.20 | 12'468 | 2'010'265 | +487 |
| 2026-08-21 | +220 | 419'090 | +317 | 951'577 | 0 | 639'147 | 73 | 4.20 | 12'461 | 2'009'814 | +537 |
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | нет |
| iframe | да |
| URL | https://woodenblock.labsystech.ru/publish/html5/index-ru2.html |
| Время загрузки | 7.916 сек. |
| Ориентация | portrait |
| Языки |
Германия
Англия
Испания
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#934
#89
рекламная
покупки