| Название |
Падающие блоки: скользящая головоломка
|
| Компания | CyberNex Studios |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | puzzles |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1150 дней (23.08.2023) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 73 | 0.00 | 1'554 | 0 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 73 | 0.00 | 1'554 | 0 | 0 |
| 2026-10-14 | 0 | 127'345 | 73 | 4.10 | 1'554 | 127'345 | 0 |
| 2026-10-13 | +11 | 127'345 | 73 | 4.10 | 1'554 | 127'345 | +11 |
| 2026-10-12 | +24 | 127'334 | 73 | 4.10 | 1'554 | 127'334 | +24 |
| 2026-10-11 | +23 | 127'310 | 73 | 4.10 | 1'554 | 127'310 | +23 |
| 2026-10-10 | +24 | 127'287 | 73 | 4.10 | 1'554 | 127'287 | +24 |
| 2026-10-09 | +23 | 127'263 | 73 | 4.10 | 1'554 | 127'263 | +23 |
| 2026-10-08 | +23 | 127'240 | 73 | 4.10 | 1'554 | 127'240 | +23 |
| 2026-10-07 | +24 | 127'217 | 73 | 4.10 | 1'554 | 127'217 | +24 |
| 2026-10-06 | +12 | 127'193 | 73 | 4.10 | 1'553 | 127'193 | +12 |
| 2026-10-05 | 0 | 127'181 | 73 | 4.10 | 1'552 | 127'181 | 0 |
| 2026-10-04 | 0 | 127'181 | 72 | 4.10 | 1'552 | 127'181 | 0 |
| 2026-10-03 | 0 | 127'181 | 72 | 4.10 | 1'552 | 127'181 | 0 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
рейтинг — внутренний рейтинг игры в каталоге Яндекс.Игр, оценка — средняя оценка игроков по шкале от 1 до 5. Данные по дням с момента начала наблюдения за игрой.