| Название |
Падающие блоки: скользящая головоломка
|
| Компания | CyberNex Studios |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | puzzles |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1104 дней (23.08.2023) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 |
|
|
74 | 0.00 | 1'545 | 0 | 0 |
| 2026-08-31 | +11 | 124'018 | 74 | 4.10 | 1'545 | 124'018 | +11 |
| 2026-08-30 | +12 | 124'007 | 74 | 4.10 | 1'545 | 124'007 | +12 |
| 2026-08-29 | +11 | 123'995 | 74 | 4.10 | 1'545 | 123'995 | +11 |
| 2026-08-28 | +12 | 123'984 | 74 | 4.10 | 1'544 | 123'984 | +12 |
| 2026-08-27 | +23 | 123'972 | 74 | 4.10 | 1'544 | 123'972 | +23 |
| 2026-08-26 | +23 | 123'949 | 74 | 4.10 | 1'544 | 123'949 | +23 |
| 2026-08-25 | +23 | 123'926 | 74 | 4.10 | 1'544 | 123'926 | +23 |
| 2026-08-24 | +23 | 123'903 | 74 | 4.10 | 1'544 | 123'903 | +23 |
| 2026-08-23 | +23 | 123'880 | 73 | 4.10 | 1'544 | 123'880 | +23 |
| 2026-08-22 | +23 | 123'857 | 73 | 4.10 | 1'544 | 123'857 | +23 |
| 2026-08-21 | +22 | 123'834 | 73 | 4.10 | 1'543 | 123'834 | +22 |
| 2026-08-20 | +12 | 123'812 | 73 | 4.10 | 1'542 | 123'812 | +12 |
| 2026-08-19 | +11 | 123'800 | 73 | 4.10 | 1'542 | 123'800 | +11 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →