| Название |
Draw Quiz
|
| Компания | SuperSonic |
| Платформа |
CrazyGames
|
| Жанр | puzzles |
| Релиз | 727 дней (06.09.2024) |
| дата |
CrazyGames
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 |
|
795 | 795 | 0 |
| 2026-09-02 | 0 | 796 | 796 | 0 |
| 2026-09-01 | 0 | 804 | 804 | 0 |
| 2026-08-31 | +10 | 809 | 809 | +10 |
| 2026-08-30 | +7 | 799 | 799 | +7 |
| 2026-08-29 | +3 | 792 | 792 | +3 |
| 2026-08-28 | 0 | 789 | 789 | 0 |
| 2026-08-27 | +8 | 803 | 803 | +8 |
| 2026-08-26 | 0 | 795 | 795 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 | 798 | 798 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 | 807 | 807 | 0 |
| 2026-08-23 | 0 | 811 | 811 | 0 |
| 2026-08-22 | 0 | 816 | 816 | 0 |
| 2026-08-21 | 0 | 827 | 827 | 0 |
прирост оценок по дням