| Название |
Thief Puzzle
|
| Компания | Famobi |
| Платформа |
CrazyGames
|
| Жанр | puzzles |
| Релиз | 758 дней (19.09.2024) |
| дата |
CrazyGames
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | +294 | 1'063'596 | 1'063'596 | +294 |
| 2026-10-15 | +307 | 1'063'302 | 1'063'302 | +307 |
| 2026-10-14 | +319 | 1'062'995 | 1'062'995 | +319 |
| 2026-10-13 | +879'472 | 1'062'676 | 1'062'676 | +879'472 |
| 2026-10-12 | 0 | 183'204 | 183'204 | 0 |
| 2026-10-11 | 0 | 185'164 | 185'164 | 0 |
| 2026-10-10 | 0 | 186'905 | 186'905 | 0 |
| 2026-10-09 | 0 | 188'472 | 188'472 | 0 |
| 2026-10-08 | 0 | 190'167 | 190'167 | 0 |
| 2026-10-07 | 0 | 191'785 | 191'785 | 0 |
| 2026-10-06 | 0 | 193'396 | 193'396 | 0 |
| 2026-10-05 | 0 | 195'266 | 195'266 | 0 |
| 2026-10-04 | 0 | 197'208 | 197'208 | 0 |
| 2026-10-03 | 0 | 199'036 | 199'036 | 0 |
прирост оценок по дням