| Название |
Барби Бумажные Куклы
|
| Компания | Rusin Games |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | for_girls & casual |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1116 дней (14.08.2023) |
|
08.03.2026
второй жанр
kids
→
casual
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 |
|
|
38 | 0.00 | 3'333 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 37 | 0.00 | 3'333 | 0 | 0 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 37 | 0.00 | 3'333 | 0 | 0 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 37 | 0.00 | 3'333 | 0 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 37 | 0.00 | 3'333 | 0 | 0 |
| 2026-08-29 | 0 | 302'886 | 37 | 4.40 | 3'332 | 302'886 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 36 | 0.00 | 3'332 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 36 | 0.00 | 3'332 | 0 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 36 | 0.00 | 3'332 | 0 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 36 | 0.00 | 3'332 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 36 | 0.00 | 3'331 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 | 0 | 302'870 | 36 | 4.40 | 3'331 | 302'870 | 0 |
| 2026-08-22 | 0 | 302'870 | 36 | 4.40 | 3'331 | 302'870 | 0 |
| 2026-08-21 | 0 | 302'870 | 35 | 4.40 | 3'332 | 302'870 | 0 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →