| Название |
Плохие мамочки
|
| Компания | Intersection OL |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | casual & for_girls |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1078 дней (20.09.2023) |
|
30.10.2025
company_name
Intersection OL (52080)
→
Own Lab (130234)
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 |
|
|
48 | 0.00 | 6'415 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 48 | 0.00 | 6'415 | 0 | 0 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 48 | 0.00 | 6'414 | 0 | 0 |
| 2026-08-31 | +140 | 699'070 | 48 | 4.10 | 6'414 | 699'070 | +140 |
| 2026-08-30 | +125 | 698'930 | 47 | 4.10 | 6'414 | 698'930 | +125 |
| 2026-08-29 | +78 | 698'805 | 47 | 4.10 | 6'411 | 698'805 | +78 |
| 2026-08-28 | +31 | 698'727 | 47 | 4.10 | 6'406 | 698'727 | +31 |
| 2026-08-27 | +15 | 698'696 | 47 | 4.10 | 6'405 | 698'696 | +15 |
| 2026-08-26 | 0 | 698'681 | 47 | 4.10 | 6'403 | 698'681 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 | 698'712 | 47 | 4.10 | 6'404 | 698'712 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 | 698'727 | 47 | 4.10 | 6'405 | 698'727 | 0 |
| 2026-08-23 | +62 | 698'727 | 47 | 4.10 | 6'406 | 698'727 | +62 |
| 2026-08-22 | +62 | 698'665 | 47 | 4.10 | 6'406 | 698'665 | +62 |
| 2026-08-21 | +94 | 698'603 | 47 | 4.10 | 6'404 | 698'603 | +94 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →