| Название |
Мой Любимый Кот
|
| Компания | A-Team |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | novels |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1069 дней (12.11.2023) |
| дата |
VK
|
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | +2 | 35'716 | 0 | 211'818 | 39 | 4.60 | 2'330 | 247'534 | +2 |
| 2026-10-15 | +1 | 35'714 | 0 | 211'818 | 39 | 4.60 | 2'330 | 247'532 | +1 |
| 2026-10-14 | +4 | 35'713 | 0 | 211'818 | 39 | 4.60 | 2'330 | 247'531 | +4 |
| 2026-10-13 | +2 | 35'709 | 0 | 211'818 | 39 | 4.60 | 2'330 | 247'527 | +2 |
| 2026-10-12 | +4 | 35'707 | 0 | 211'818 | 39 | 4.60 | 2'330 | 247'525 | +4 |
| 2026-10-11 | +1 | 35'703 | 0 | 211'818 | 39 | 4.60 | 2'330 | 247'521 | +1 |
| 2026-10-10 | +2 | 35'702 | +11 | 211'818 | 39 | 4.60 | 2'330 | 247'520 | +13 |
| 2026-10-09 | +3 | 35'700 | 0 | 211'807 | 39 | 4.60 | 2'330 | 247'507 | +3 |
| 2026-10-08 | +2 | 35'697 | 0 | 0 | 39 | 0.00 | 2'330 | 35'697 | +2 |
| 2026-10-07 | +3 | 35'695 | +34 | 211'761 | 39 | 4.60 | 2'330 | 247'456 | +37 |
| 2026-10-06 | 0 | 35'692 | +22 | 211'727 | 39 | 4.60 | 2'330 | 247'419 | +22 |
| 2026-10-05 | 0 | 35'692 | +23 | 211'705 | 39 | 4.60 | 2'330 | 247'397 | +23 |
| 2026-10-04 | 0 | 35'693 | +34 | 211'682 | 40 | 4.60 | 2'330 | 247'375 | +34 |
| 2026-10-03 | +4 | 35'693 | +23 | 211'648 | 40 | 4.60 | 2'329 | 247'341 | +27 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
витрина платформы
рейтинг Фичер.Score →
| инапы в игре | да |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://app-253992.games.s3.yandex.net/253992/fe5b0egku7sonbnhsjixiht0vognnj8z_brotli/index.html |
| Время загрузки | 14.755 сек. |
| Ориентация | none |
| Языки |
Англия
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
39 / оценка 4.60
#9412
#52
рейтинг — внутренний рейтинг игры в каталоге Яндекс.Игр, оценка — средняя оценка игроков по шкале от 1 до 5. Данные по дням с момента начала наблюдения за игрой.
рекламная
покупки