| Название |
Викторина: Угадай Кто Это?
|
| Компания | wcysitp |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | educational & quiz |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1080 дней (07.11.2023) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0 | 2'648'727 | 47 | 4.50 | 29'136 | 2'648'727 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 | 2'648'727 | 47 | 4.50 | 29'136 | 2'648'727 | 0 |
| 2026-10-14 | +22 | 2'648'727 | 47 | 4.50 | 29'136 | 2'648'727 | +22 |
| 2026-10-13 | +46 | 2'648'705 | 47 | 4.50 | 29'136 | 2'648'705 | +46 |
| 2026-10-12 | 0 | 2'648'659 | 47 | 4.50 | 29'136 | 2'648'659 | 0 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 47 | 0.00 | 29'136 | 0 | 0 |
| 2026-10-10 | +102 | 2'648'511 | 47 | 4.50 | 29'136 | 2'648'511 | +102 |
| 2026-10-09 | +148 | 2'648'409 | 47 | 4.50 | 29'136 | 2'648'409 | +148 |
| 2026-10-08 | +193 | 2'648'261 | 47 | 4.50 | 29'136 | 2'648'261 | +193 |
| 2026-10-07 | +159 | 2'648'068 | 47 | 4.50 | 29'134 | 2'648'068 | +159 |
| 2026-10-06 | +170 | 2'647'909 | 47 | 4.50 | 29'132 | 2'647'909 | +170 |
| 2026-10-05 | 0 | 2'647'739 | 47 | 4.50 | 29'131 | 2'647'739 | 0 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 47 | 0.00 | 29'128 | 0 | 0 |
| 2026-10-03 | +216 | 2'647'375 | 47 | 4.50 | 29'127 | 2'647'375 | +216 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
витрина платформы
рейтинг Фичер.Score →
| инапы в игре | да |
| лидерборд | да |
| iframe | нет |
| URL | https://app-258279.games.s3.yandex.net/258279/6n8p8qx447gm1zq7945duepckn8bzmj5_brotli/index.html |
| Время загрузки | 6.062 сек. |
| Ориентация | portrait |
| Языки |
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
47 / оценка 4.50
#4524
#93
рейтинг — внутренний рейтинг игры в каталоге Яндекс.Игр, оценка — средняя оценка игроков по шкале от 1 до 5. Данные по дням с момента начала наблюдения за игрой.
рекламная
покупки