| Название |
Викторина: Угадай Кто Это?
|
| Компания | wcysitp |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | educational & quiz |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1029 дней (07.11.2023) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 |
|
2'642'909 | 45 | 4.50 | 29'077 | 2'642'909 | 0 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 45 | 0.00 | 29'076 | 0 | 0 |
| 2026-08-31 | +91 | 2'642'591 | 45 | 4.50 | 29'073 | 2'642'591 | +91 |
| 2026-08-30 | +193 | 2'642'500 | 45 | 4.50 | 29'073 | 2'642'500 | +193 |
| 2026-08-29 | 0 | 2'642'307 | 45 | 4.50 | 29'068 | 2'642'307 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 45 | 0.00 | 29'066 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | +171 | 2'642'057 | 45 | 4.50 | 29'066 | 2'642'057 | +171 |
| 2026-08-26 | 0 | 2'641'886 | 45 | 4.50 | 29'065 | 2'641'886 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 45 | 0.00 | 29'064 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | +227 | 2'641'591 | 44 | 4.50 | 29'065 | 2'641'591 | +227 |
| 2026-08-23 | +250 | 2'641'364 | 44 | 4.50 | 29'061 | 2'641'364 | +250 |
| 2026-08-22 | +216 | 2'641'114 | 45 | 4.50 | 29'058 | 2'641'114 | +216 |
| 2026-08-21 | +273 | 2'640'898 | 45 | 4.50 | 29'056 | 2'640'898 | +273 |
| 2026-08-20 | +216 | 2'640'625 | 45 | 4.50 | 29'052 | 2'640'625 | +216 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | да |
| iframe | нет |
| URL | https://app-258279.games.s3.yandex.net/258279/6n8p8qx447gm1zq7945duepckn8bzmj5_brotli/index.html |
| Время загрузки | 5.448 сек. |
| Ориентация | portrait |
| Языки |
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#2642
#4
рекламная
покупки