| Название |
Столицы стран мира - Тест по географии
|
| Компания | GameZone |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | educational & quiz |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1087 дней (27.10.2023) |
|
15.04.2026
название игры
Угадай столицы стран - Тест по географии
→
Столицы стран мира - Тест по географии
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0 | 150'364 | 37 | 4.50 | 1'654 | 150'364 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 | 150'364 | 37 | 4.50 | 1'654 | 150'364 | 0 |
| 2026-10-14 | 0 | 150'364 | 37 | 4.50 | 1'654 | 150'364 | 0 |
| 2026-10-13 | 0 | 150'364 | 37 | 4.50 | 1'654 | 150'364 | 0 |
| 2026-10-12 | 0 | 150'364 | 37 | 4.50 | 1'654 | 150'364 | 0 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 37 | 0.00 | 1'654 | 0 | 0 |
| 2026-10-10 | 0 | 150'364 | 37 | 4.50 | 1'654 | 150'364 | 0 |
| 2026-10-09 | 0 | 150'364 | 37 | 4.50 | 1'654 | 150'364 | 0 |
| 2026-10-08 | +23 | 150'364 | 37 | 4.50 | 1'654 | 150'364 | +23 |
| 2026-10-07 | +23 | 150'341 | 38 | 4.50 | 1'654 | 150'341 | +23 |
| 2026-10-06 | +23 | 150'318 | 38 | 4.50 | 1'654 | 150'318 | +23 |
| 2026-10-05 | 0 | 150'295 | 38 | 4.50 | 1'654 | 150'295 | 0 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 38 | 0.00 | 1'654 | 0 | 0 |
| 2026-10-03 | +57 | 150'193 | 38 | 4.50 | 1'654 | 150'193 | +57 |
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
рейтинг — внутренний рейтинг игры в каталоге Яндекс.Игр, оценка — средняя оценка игроков по шкале от 1 до 5. Данные по дням с момента начала наблюдения за игрой.