| Название |
Слова Кроссворды
|
| Компания | DRA |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | puzzles & casual |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 856 дней (27.04.2024) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 |
|
|
86 | 0.00 | 61'560 | 0 | 0 |
| 2026-08-31 | +2'470 | 3'428'131 | 86 | 4.50 | 61'560 | 3'428'131 | +2'470 |
| 2026-08-30 | +2'510 | 3'425'661 | 86 | 4.50 | 61'535 | 3'425'661 | +2'510 |
| 2026-08-29 | 0 | 3'423'151 | 86 | 4.50 | 61'512 | 3'423'151 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 87 | 0.00 | 61'461 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | +2'246 | 3'418'361 | 87 | 4.50 | 61'461 | 3'418'361 | +2'246 |
| 2026-08-26 | +2'231 | 3'416'115 | 87 | 4.50 | 61'423 | 3'416'115 | +2'231 |
| 2026-08-25 | +2'196 | 3'413'884 | 87 | 4.50 | 61'392 | 3'413'884 | +2'196 |
| 2026-08-24 | +2'125 | 3'411'688 | 87 | 4.50 | 61'362 | 3'411'688 | +2'125 |
| 2026-08-23 | +2'598 | 3'409'563 | 87 | 4.50 | 61'327 | 3'409'563 | +2'598 |
| 2026-08-22 | +2'472 | 3'406'965 | 87 | 4.50 | 61'292 | 3'406'965 | +2'472 |
| 2026-08-21 | +2'458 | 3'404'493 | 87 | 4.50 | 61'262 | 3'404'493 | +2'458 |
| 2026-08-20 | +2'269 | 3'402'035 | 87 | 4.50 | 61'236 | 3'402'035 | +2'269 |
| 2026-08-19 | +2'192 | 3'399'766 | 87 | 4.50 | 61'199 | 3'399'766 | +2'192 |
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | да |
| iframe | да |
| URL | https://draslova.ru |
| Время загрузки | 4.493 сек. |
| Ориентация | portrait |
| Языки |
Англия
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#114
#7
рекламная
покупки