| Название |
Косынка бесплатно
|
| Компания | KartinKeeGames |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | cards & tabletop |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1046 дней (05.12.2023) |
| дата |
VK
|
Яндекс.Игры
|
OK
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | +127 | 125'777 | +171 | 464'912 | +42 | 148'948 | 75 | 4.20 | 7'049 | 739'637 | +340 |
| 2026-10-15 | +67 | 125'650 | +172 | 464'741 | 0 | 148'906 | 75 | 4.20 | 7'049 | 739'297 | +239 |
| 2026-10-14 | +90 | 125'583 | +170 | 464'569 | 0 | 0 | 75 | 4.20 | 7'049 | 590'152 | +260 |
| 2026-10-13 | +85 | 125'493 | +257 | 464'399 | +1'299 | 148'711 | 75 | 4.20 | 7'049 | 738'603 | +1'641 |
| 2026-10-12 | +20 | 125'408 | +264 | 464'142 | +785 | 147'412 | 75 | 4.20 | 7'049 | 736'962 | +1'069 |
| 2026-10-11 | +22 | 125'388 | +272 | 463'878 | +1'540 | 146'627 | 75 | 4.20 | 7'049 | 735'893 | +1'834 |
| 2026-10-10 | +13 | 125'366 | +297 | 463'606 | +617 | 145'087 | 75 | 4.20 | 7'049 | 734'059 | +927 |
| 2026-10-09 | +41 | 125'353 | +295 | 463'309 | +702 | 144'470 | 75 | 4.20 | 7'049 | 733'132 | +1'038 |
| 2026-10-08 | +14 | 125'312 | 0 | 463'014 | +511 | 143'768 | 75 | 4.20 | 7'049 | 732'094 | +525 |
| 2026-10-07 | 0 | 125'298 | 0 | 0 | +314 | 143'257 | 75 | 0.00 | 7'049 | 268'555 | +314 |
| 2026-10-06 | +12 | 125'298 | +218 | 462'482 | +170 | 142'943 | 75 | 4.20 | 7'049 | 730'723 | +400 |
| 2026-10-05 | +15 | 125'286 | +142 | 462'264 | +697 | 142'773 | 76 | 4.20 | 7'048 | 730'323 | +854 |
| 2026-10-04 | +8 | 125'271 | +159 | 462'122 | +459 | 142'076 | 76 | 4.20 | 7'047 | 729'469 | +626 |
| 2026-10-03 | +24 | 125'263 | +109 | 461'963 | +89 | 141'617 | 76 | 4.20 | 7'044 | 728'843 | +222 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
рейтинг — внутренний рейтинг игры в каталоге Яндекс.Игр, оценка — средняя оценка игроков по шкале от 1 до 5. Данные по дням с момента начала наблюдения за игрой.