| Название |
Ultimate Flying Car 2
|
| Компания | RHM Interactive |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | race & for_two_persons |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 984 дней (25.12.2023) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 |
|
|
61 | 0.00 | 4'613 | 0 | 0 |
| 2026-09-03 | +191 | 502'473 | 61 | 4.20 | 4'610 | 502'473 | +191 |
| 2026-09-02 | 0 | 502'282 | 61 | 4.20 | 4'610 | 502'282 | 0 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 61 | 0.00 | 4'608 | 0 | 0 |
| 2026-08-31 | +341 | 501'436 | 61 | 4.20 | 4'607 | 501'436 | +341 |
| 2026-08-30 | 0 | 501'095 | 60 | 4.20 | 4'603 | 501'095 | 0 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 60 | 0.00 | 4'600 | 0 | 0 |
| 2026-08-28 | +390 | 500'556 | 60 | 4.20 | 4'600 | 500'556 | +390 |
| 2026-08-27 | +358 | 500'166 | 60 | 4.20 | 4'596 | 500'166 | +358 |
| 2026-08-26 | +359 | 499'808 | 60 | 4.20 | 4'593 | 499'808 | +359 |
| 2026-08-25 | +265 | 499'449 | 60 | 4.20 | 4'587 | 499'449 | +265 |
| 2026-08-24 | +249 | 499'184 | 60 | 4.20 | 4'586 | 499'184 | +249 |
| 2026-08-23 | +234 | 498'935 | 59 | 4.20 | 4'582 | 498'935 | +234 |
| 2026-08-22 | +124 | 498'701 | 59 | 4.20 | 4'575 | 498'701 | +124 |
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →