| Название |
Геометри Волна: неоновый челлендж
|
| Компания | IceRainWave |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | arcade & casual |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 944 дней (01.02.2024) |
|
23.09.2025
название игры
Геометри Даш Гипер Волна: неоновый челлендж
→
Геометри Волна: неоновый челлендж
|
|
01.04.2025
company_name
IceRainWave (57312)
→
IceRainWave (115578)
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 |
|
675'568 | 58 | 3.80 | 7'435 | 675'568 | 0 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 58 | 0.00 | 7'435 | 0 | 0 |
| 2026-08-31 | 0 | 675'205 | 57 | 3.80 | 7'432 | 675'205 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 57 | 0.00 | 7'432 | 0 | 0 |
| 2026-08-29 | 0 | 674'864 | 57 | 3.80 | 7'431 | 674'864 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 57 | 0.00 | 7'426 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | +182 | 674'455 | 57 | 3.80 | 7'424 | 674'455 | +182 |
| 2026-08-26 | 0 | 674'273 | 57 | 3.80 | 7'421 | 674'273 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 57 | 0.00 | 7'420 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 | 674'011 | 57 | 3.80 | 7'418 | 674'011 | 0 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 57 | 0.00 | 7'417 | 0 | 0 |
| 2026-08-22 | +227 | 673'602 | 57 | 3.80 | 7'416 | 673'602 | +227 |
| 2026-08-21 | 0 | 673'375 | 57 | 3.80 | 7'412 | 673'375 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 57 | 0.00 | 7'411 | 0 | 0 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | да |
| iframe | нет |
| URL | https://app-288074.cdn.games.yandex.net/288074/0nz1u0czeurpkirs42m2u7ewa8l8fo6e_brotli/index.html |
| Время загрузки | 7.305 сек. |
| Ориентация | landscape |
| Языки |
Германия
Англия
Испания
Россия
Турция
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#4596
#733
рекламная
покупки