| Название |
Сбежать или поймать
|
| Компания | igrimob |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | arcade & casual |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 936 дней (07.02.2024) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 |
|
|
46 | 0.00 | 4'176 | 0 | 0 |
| 2026-08-31 | +38 | 379'506 | 46 | 4.20 | 4'176 | 379'506 | +38 |
| 2026-08-30 | +26 | 379'468 | 46 | 4.20 | 4'175 | 379'468 | +26 |
| 2026-08-29 | +26 | 379'442 | 45 | 4.20 | 4'175 | 379'442 | +26 |
| 2026-08-28 | 0 | 379'416 | 45 | 4.20 | 4'174 | 379'416 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 | 379'416 | 45 | 4.20 | 4'174 | 379'416 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 | 379'416 | 45 | 4.20 | 4'174 | 379'416 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 | 379'416 | 44 | 4.20 | 4'174 | 379'416 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 | 379'416 | 44 | 4.20 | 4'173 | 379'416 | 0 |
| 2026-08-23 | 0 | 379'429 | 44 | 4.20 | 4'173 | 379'429 | 0 |
| 2026-08-22 | 0 | 379'442 | 44 | 4.20 | 4'173 | 379'442 | 0 |
| 2026-08-21 | +39 | 379'455 | 44 | 4.20 | 4'174 | 379'455 | +39 |
| 2026-08-20 | +39 | 379'416 | 44 | 4.20 | 4'174 | 379'416 | +39 |
| 2026-08-19 | +52 | 379'377 | 44 | 4.20 | 4'174 | 379'377 | +52 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →