| Название |
Сбежать или поймать
|
| Компания | igrimob |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | arcade & casual |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 988 дней (07.02.2024) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0 | 381'273 | 48 | 4.20 | 4'194 | 381'273 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 48 | 0.00 | 4'194 | 0 | 0 |
| 2026-10-14 | +13 | 381'273 | 48 | 4.20 | 4'194 | 381'273 | +13 |
| 2026-10-13 | +39 | 381'260 | 48 | 4.20 | 4'194 | 381'260 | +39 |
| 2026-10-12 | +65 | 381'221 | 48 | 4.20 | 4'194 | 381'221 | +65 |
| 2026-10-11 | +65 | 381'156 | 48 | 4.20 | 4'194 | 381'156 | +65 |
| 2026-10-10 | +78 | 381'091 | 48 | 4.20 | 4'194 | 381'091 | +78 |
| 2026-10-09 | +78 | 381'013 | 48 | 4.20 | 4'194 | 381'013 | +78 |
| 2026-10-08 | +78 | 380'935 | 48 | 4.20 | 4'194 | 380'935 | +78 |
| 2026-10-07 | +52 | 380'857 | 48 | 4.20 | 4'193 | 380'857 | +52 |
| 2026-10-06 | +52 | 380'805 | 47 | 4.20 | 4'191 | 380'805 | +52 |
| 2026-10-05 | +39 | 380'753 | 47 | 4.20 | 4'189 | 380'753 | +39 |
| 2026-10-04 | +52 | 380'714 | 47 | 4.20 | 4'189 | 380'714 | +52 |
| 2026-10-03 | +39 | 380'662 | 46 | 4.20 | 4'188 | 380'662 | +39 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
рейтинг — внутренний рейтинг игры в каталоге Яндекс.Игр, оценка — средняя оценка игроков по шкале от 1 до 5. Данные по дням с момента начала наблюдения за игрой.