| Название |
Poppy Playtime 3: Глубокий Сон
|
| Компания | Atlas of Games |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | casual & horrors |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 930 дней (16.02.2024) |
|
23.02.2025
company_name
Atlas of Games (1714)
→
Atlas of Games (56289)
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 |
|
|
42 | 0.00 | 3'585 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | +37 | 391'050 | 42 | 3.90 | 3'585 | 391'050 | +37 |
| 2026-09-01 | +47 | 391'013 | 42 | 3.90 | 3'586 | 391'013 | +47 |
| 2026-08-31 | +47 | 390'966 | 42 | 3.90 | 3'586 | 390'966 | +47 |
| 2026-08-30 | +15 | 390'919 | 42 | 3.90 | 3'584 | 390'919 | +15 |
| 2026-08-29 | +16 | 390'904 | 42 | 3.90 | 3'584 | 390'904 | +16 |
| 2026-08-28 | +15 | 390'888 | 42 | 3.90 | 3'584 | 390'888 | +15 |
| 2026-08-27 | 0 | 390'873 | 42 | 3.90 | 3'583 | 390'873 | 0 |
| 2026-08-26 | +16 | 390'873 | 43 | 3.90 | 3'583 | 390'873 | +16 |
| 2026-08-25 | +15 | 390'857 | 43 | 3.90 | 3'583 | 390'857 | +15 |
| 2026-08-24 | +16 | 390'842 | 43 | 3.90 | 3'583 | 390'842 | +16 |
| 2026-08-23 | +31 | 390'826 | 43 | 3.90 | 3'583 | 390'826 | +31 |
| 2026-08-22 | +31 | 390'795 | 43 | 3.90 | 3'583 | 390'795 | +31 |
| 2026-08-21 | +47 | 390'764 | 44 | 3.90 | 3'583 | 390'764 | +47 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://app-294638.games.s3.yandex.net/294638/86zb2kykguac6egl6hy3f0yro0170716_brotli/index.html |
| Время загрузки | 7.013 сек. |
| Ориентация | portrait |
| Языки |
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#4496
#1032
рекламная
покупки