| Название |
По полочкам: Сортировка предметов
|
| Компания | Лучшие игры |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | puzzles & casual |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 955 дней (05.03.2024) |
| дата |
VK
|
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | +285 | 309'435 | +474 | 1'680'568 | 84 | 4.30 | 29'015 | 1'990'003 | +759 |
| 2026-10-15 | +238 | 309'150 | +237 | 1'680'094 | 84 | 4.30 | 29'015 | 1'989'244 | +475 |
| 2026-10-14 | +225 | 308'912 | +305 | 1'679'857 | 84 | 4.30 | 29'015 | 1'988'769 | +530 |
| 2026-10-13 | +82 | 308'687 | +425 | 1'679'552 | 84 | 4.30 | 29'015 | 1'988'239 | +507 |
| 2026-10-12 | +863 | 308'605 | +188 | 1'679'127 | 84 | 4.30 | 29'015 | 1'987'732 | +1'051 |
| 2026-10-11 | +190 | 307'742 | +289 | 1'678'939 | 84 | 4.30 | 29'015 | 1'986'681 | +479 |
| 2026-10-10 | +428 | 307'552 | 0 | 1'678'650 | 84 | 4.30 | 29'015 | 1'986'202 | +428 |
| 2026-10-09 | +342 | 307'124 | 0 | 0 | 84 | 0.00 | 29'015 | 307'124 | +342 |
| 2026-10-08 | +325 | 306'782 | +212 | 1'677'948 | 84 | 4.30 | 29'015 | 1'984'730 | +537 |
| 2026-10-07 | +305 | 306'457 | 0 | 1'677'736 | 85 | 4.30 | 29'005 | 1'984'193 | +305 |
| 2026-10-06 | +156 | 306'152 | 0 | 0 | 85 | 0.00 | 28'989 | 306'152 | +156 |
| 2026-10-05 | +452 | 305'996 | 0 | 1'677'925 | 85 | 4.30 | 28'989 | 1'983'921 | +452 |
| 2026-10-04 | +698 | 305'544 | 0 | 0 | 85 | 0.00 | 28'975 | 305'544 | +698 |
| 2026-10-03 | +306 | 304'846 | 0 | 1'678'890 | 85 | 4.30 | 28'975 | 1'983'736 | +306 |
витрина платформы
рейтинг Фичер.Score →
| инапы в игре | нет |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://yandex.ru/games/api/catalogue/v2/get_game?lang=ru&draft=false |
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
84 / оценка 4.30
#270
#33
рейтинг — внутренний рейтинг игры в каталоге Яндекс.Игр, оценка — средняя оценка игроков по шкале от 1 до 5. Данные по дням с момента начала наблюдения за игрой.
рекламная
покупки