| Название |
Дед с Калашом: Погоня на Буханке
|
| Компания |
Square Dino
|
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | action & for_boys |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 883 дней (22.05.2024) |
| дата |
VK
|
RuStore
|
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | +31 | 390'229 |
|
|
|
|
0 | 0.00 | 390'229 | +31 | |
| 2026-10-22 | +50 | 390'198 | +46 | 54'751 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 444'949 | +96 | |
| 2026-10-21 | +96 | 390'148 | +36 | 54'705 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 444'853 | +132 | |
| 2026-10-20 | 0 | 390'052 | +23 | 54'669 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 444'721 | +23 | |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | +22 | 54'646 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 54'646 | +22 | |
| 2026-10-18 | +106 | 389'405 | +17 | 54'624 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 444'029 | +123 | |
| 2026-10-17 | +70 | 389'299 | +23 | 54'607 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 443'906 | +93 | |
| 2026-10-16 | +73 | 389'229 | +4'661 | 54'584 | 0 | 6'017'564 | 59 | 4.50 | 55'161 | 6'461'377 | +4'734 |
| 2026-10-15 | +56 | 389'156 | +65 | 49'923 | 0 | 6'017'564 | 59 | 4.50 | 55'161 | 6'456'643 | +121 |
| 2026-10-14 | +77 | 389'100 | +44 | 49'858 | +178 | 6'017'564 | 59 | 4.50 | 55'161 | 6'456'522 | +299 |
| 2026-10-13 | +77 | 389'023 | +42 | 49'814 | +395 | 6'017'386 | 59 | 4.50 | 55'161 | 6'456'223 | +514 |
| 2026-10-12 | +77 | 388'946 | +42 | 49'772 | +546 | 6'016'991 | 59 | 4.50 | 55'161 | 6'455'709 | +665 |
| 2026-10-11 | +85 | 388'869 | +41 | 49'730 | +831 | 6'016'445 | 59 | 4.50 | 55'161 | 6'455'044 | +957 |
| 2026-10-10 | +79 | 388'784 | +46 | 49'689 | +1'050 | 6'015'614 | 59 | 4.50 | 55'161 | 6'454'087 | +1'175 |
витрина платформы
рейтинг Фичер.Score →
| инапы в игре | нет |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://yandex.ru/games/api/catalogue/v2/get_game?lang=ru&draft=false |
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
59 / оценка 4.50
#6158
#492
рейтинг — внутренний рейтинг игры в каталоге Яндекс.Игр, оценка — средняя оценка игроков по шкале от 1 до 5. Данные по дням с момента начала наблюдения за игрой.
рекламная
покупки