| Название |
Играй за бабку Гренни
|
| Компания | Awesome |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | horrors |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 916 дней (14.04.2024) |
|
22.04.2026
company_hash
66475
→
133893
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0 | 481'909 | 49 | 3.40 | 5'301 | 481'909 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 49 | 0.00 | 5'301 | 0 | 0 |
| 2026-10-14 | 0 | 481'909 | 49 | 3.40 | 5'301 | 481'909 | 0 |
| 2026-10-13 | +13 | 481'909 | 49 | 3.40 | 5'301 | 481'909 | +13 |
| 2026-10-12 | 0 | 481'896 | 49 | 3.40 | 5'301 | 481'896 | 0 |
| 2026-10-11 | 0 | 481'896 | 49 | 3.40 | 5'301 | 481'896 | 0 |
| 2026-10-10 | 0 | 481'896 | 49 | 3.40 | 5'301 | 481'896 | 0 |
| 2026-10-09 | 0 | 481'896 | 49 | 3.40 | 5'301 | 481'896 | 0 |
| 2026-10-08 | +26 | 481'896 | 49 | 3.40 | 5'301 | 481'896 | +26 |
| 2026-10-07 | +13 | 481'870 | 49 | 3.40 | 5'301 | 481'870 | +13 |
| 2026-10-06 | +26 | 481'857 | 49 | 3.40 | 5'300 | 481'857 | +26 |
| 2026-10-05 | +39 | 481'831 | 49 | 3.40 | 5'301 | 481'831 | +39 |
| 2026-10-04 | +39 | 481'792 | 49 | 3.40 | 5'301 | 481'792 | +39 |
| 2026-10-03 | +39 | 481'753 | 49 | 3.40 | 5'301 | 481'753 | +39 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
витрина платформы
рейтинг Фичер.Score →
| инапы в игре | да |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://app-302700.games.s3.yandex.net/302700/jnubizlyzsrcoqne0jp196nx262yzwbe_brotli/index.html |
| Время загрузки | 9.861 сек. |
| Ориентация | landscape |
| Языки |
Англия
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
49 / оценка 3.40
#6464
#82
рейтинг — внутренний рейтинг игры в каталоге Яндекс.Игр, оценка — средняя оценка игроков по шкале от 1 до 5. Данные по дням с момента начала наблюдения за игрой.
рекламная
покупки