| Название |
Напролом
|
| Компания | Browserplay |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | arcade & action |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 939 дней (21.03.2024) |
|
22.02.2025
основной жанр
action
→
arcade
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 46 | 0.00 | 1'170 | 0 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 | 106'364 | 46 | 4.50 | 1'170 | 106'364 | 0 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 46 | 0.00 | 1'170 | 0 | 0 |
| 2026-10-13 | +27 | 106'352 | 46 | 4.50 | 1'170 | 106'352 | +27 |
| 2026-10-12 | +39 | 106'325 | 46 | 4.50 | 1'170 | 106'325 | +39 |
| 2026-10-11 | +39 | 106'286 | 46 | 4.50 | 1'170 | 106'286 | +39 |
| 2026-10-10 | +39 | 106'247 | 46 | 4.50 | 1'170 | 106'247 | +39 |
| 2026-10-09 | +39 | 106'208 | 46 | 4.50 | 1'170 | 106'208 | +39 |
| 2026-10-08 | +39 | 106'169 | 46 | 4.50 | 1'170 | 106'169 | +39 |
| 2026-10-07 | +26 | 106'130 | 46 | 4.50 | 1'169 | 106'130 | +26 |
| 2026-10-06 | +13 | 106'104 | 46 | 4.50 | 1'168 | 106'104 | +13 |
| 2026-10-05 | 0 | 106'091 | 46 | 4.50 | 1'167 | 106'091 | 0 |
| 2026-10-04 | +13 | 106'091 | 46 | 4.50 | 1'167 | 106'091 | +13 |
| 2026-10-03 | +26 | 106'078 | 46 | 4.50 | 1'167 | 106'078 | +26 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
рейтинг — внутренний рейтинг игры в каталоге Яндекс.Игр, оценка — средняя оценка игроков по шкале от 1 до 5. Данные по дням с момента начала наблюдения за игрой.