| Название |
Распаркуй это: Головоломка
|
| Компания | JayJoy |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | puzzles & casual |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 872 дней (13.04.2024) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 |
|
|
48 | 0.00 | 512 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | 0 | 53'449 | 47 | 4.10 | 512 | 53'449 | 0 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 47 | 0.00 | 511 | 0 | 0 |
| 2026-08-31 | +45 | 53'378 | 47 | 4.10 | 511 | 53'378 | +45 |
| 2026-08-30 | +45 | 53'333 | 46 | 4.10 | 511 | 53'333 | +45 |
| 2026-08-29 | +44 | 53'288 | 46 | 4.10 | 511 | 53'288 | +44 |
| 2026-08-28 | +45 | 53'244 | 46 | 4.10 | 511 | 53'244 | +45 |
| 2026-08-27 | +60 | 53'199 | 46 | 4.10 | 511 | 53'199 | +60 |
| 2026-08-26 | +60 | 53'139 | 46 | 4.10 | 511 | 53'139 | +60 |
| 2026-08-25 | +15 | 53'079 | 46 | 4.10 | 508 | 53'079 | +15 |
| 2026-08-24 | +15 | 53'064 | 46 | 4.10 | 508 | 53'064 | +15 |
| 2026-08-23 | +15 | 53'049 | 47 | 4.10 | 508 | 53'049 | +15 |
| 2026-08-22 | +15 | 53'034 | 47 | 4.10 | 508 | 53'034 | +15 |
| 2026-08-21 | +29 | 53'019 | 47 | 4.10 | 508 | 53'019 | +29 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →