| Название |
Игры Разума
|
| Компания | Алексей Хрипков |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | puzzles & midcore |
| Монетизация |
да
рекламная
нет
покупки
|
| Релиз | 886 дней (01.04.2024) |
|
20.02.2025
основной жанр
midcore
→
puzzles
|
| дата |
VK
|
RuStore
|
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 |
|
3'998 |
|
|
|
|
0 | 0.00 | 3'998 | 0 | |
| 2026-09-03 | 0 | 3'998 | +136 | 66'651 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 70'649 | +136 | |
| 2026-09-02 | 0 | 3'999 | +132 | 66'515 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 70'514 | +132 | |
| 2026-09-01 | +2 | 3'999 | +145 | 66'383 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 70'382 | +147 | |
| 2026-08-31 | 0 | 3'997 | +147 | 66'238 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 70'235 | +147 | |
| 2026-08-30 | 0 | 3'999 | +141 | 66'091 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 70'090 | +141 | |
| 2026-08-29 | 0 | 3'999 | +136 | 65'950 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 69'949 | +136 | |
| 2026-08-28 | +1 | 3'999 | +134 | 65'814 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 69'813 | +135 | |
| 2026-08-27 | 0 | 3'998 | +143 | 65'680 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 69'678 | +143 | |
| 2026-08-26 | 0 | 3'998 | +148 | 65'537 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 69'535 | +148 | |
| 2026-08-25 | 0 | 3'998 | +140 | 65'389 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 69'387 | +140 | |
| 2026-08-24 | 0 | 3'999 | +137 | 65'249 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 69'248 | +137 | |
| 2026-08-23 | 0 | 3'999 | +150 | 65'112 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 69'111 | +150 | |
| 2026-08-22 | 0 | 3'999 | +136 | 64'962 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 68'961 | +136 | |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →