| Название |
Детектив - логические головоломки
|
| Компания | NANAMINER |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | puzzles & casual |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 773 дней (21.07.2024) |
| дата |
RuStore
|
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 |
|
|
|
|
64 | 0.00 | 3'906 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | +687 | 406'398 | 64 | 4.50 | 3'906 | 406'398 | +687 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | +687 | 405'711 | 64 | 4.50 | 3'901 | 405'711 | +687 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | +702 | 405'024 | 64 | 4.50 | 3'897 | 405'024 | +702 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | +642 | 404'322 | 64 | 4.50 | 3'888 | 404'322 | +642 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | +568 | 403'680 | 64 | 4.50 | 3'880 | 403'680 | +568 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | +537 | 403'112 | 64 | 4.50 | 3'872 | 403'112 | +537 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | +553 | 402'575 | 64 | 4.50 | 3'867 | 402'575 | +553 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | +493 | 402'022 | 63 | 4.50 | 3'860 | 402'022 | +493 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | +523 | 401'529 | 63 | 4.50 | 3'855 | 401'529 | +523 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | +448 | 401'006 | 63 | 4.50 | 3'850 | 401'006 | +448 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | +463 | 400'558 | 63 | 4.50 | 3'845 | 400'558 | +463 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | +418 | 400'095 | 64 | 4.50 | 3'842 | 400'095 | +418 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | +537 | 399'677 | 64 | 4.50 | 3'836 | 399'677 | +537 |
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://app-310518.games.s3.yandex.net/310518/8zxnbu41gyt0v2varc5w9egljef0lor2_brotli/index.html |
| Время загрузки | 5.258 сек. |
| Ориентация | portrait |
| Языки |
Англия
Россия
Турция
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#338
#23
рекламная
покупки