| Название |
Контра
|
| Компания | New Generation Games |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | action & role |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 887 дней (12.05.2024) |
|
29.03.2025
company_name
Stickman vs Monster School games (42196)
→
New Generation Games (57060)
|
|
29.03.2025
company_id
1604
→
1921
|
|
20.02.2025
основной жанр
role
→
action
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0 | 2'133'600 | 59 | 4.40 | 19'558 | 2'133'600 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 | 2'133'600 | 59 | 4.40 | 19'558 | 2'133'600 | 0 |
| 2026-10-14 | +136 | 2'133'600 | 59 | 4.40 | 19'558 | 2'133'600 | +136 |
| 2026-10-13 | +314 | 2'133'464 | 59 | 4.40 | 19'558 | 2'133'464 | +314 |
| 2026-10-12 | +491 | 2'133'150 | 59 | 4.40 | 19'558 | 2'133'150 | +491 |
| 2026-10-11 | +654 | 2'132'659 | 59 | 4.40 | 19'558 | 2'132'659 | +654 |
| 2026-10-10 | +764 | 2'132'005 | 59 | 4.40 | 19'558 | 2'132'005 | +764 |
| 2026-10-09 | +777 | 2'131'241 | 59 | 4.40 | 19'558 | 2'131'241 | +777 |
| 2026-10-08 | +1'009 | 2'130'464 | 59 | 4.40 | 19'558 | 2'130'464 | +1'009 |
| 2026-10-07 | +969 | 2'129'455 | 59 | 4.40 | 19'548 | 2'129'455 | +969 |
| 2026-10-06 | +941 | 2'128'486 | 59 | 4.40 | 19'535 | 2'128'486 | +941 |
| 2026-10-05 | +927 | 2'127'545 | 59 | 4.40 | 19'522 | 2'127'545 | +927 |
| 2026-10-04 | +763 | 2'126'618 | 59 | 4.40 | 19'510 | 2'126'618 | +763 |
| 2026-10-03 | +600 | 2'125'855 | 59 | 4.40 | 19'502 | 2'125'855 | +600 |
витрина платформы
рейтинг Фичер.Score →
| инапы в игре | да |
| лидерборд | да |
| iframe | нет |
| URL | https://app-330431.cdn.games.yandex.net/330431/e22cmf3zx9nn9jp6qbxcv25n7pm1ldrg_brotli/index.html |
| Время загрузки | 7.86 сек. |
| Ориентация | landscape |
| Языки |
Англия
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
59 / оценка 4.40
#335
#44
рейтинг — внутренний рейтинг игры в каталоге Яндекс.Игр, оценка — средняя оценка игроков по шкале от 1 до 5. Данные по дням с момента начала наблюдения за игрой.
рекламная
покупки