| Название |
Слова из букв - Кроссворды
|
| Компания | LQGAMES |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | casual & puzzles |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 829 дней (24.05.2024) |
|
20.02.2025
основной жанр
puzzles
→
casual
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 |
|
|
88 | 0.00 | 30'291 | 0 | 0 |
| 2026-08-31 | +1'123 | 1'718'810 | 88 | 4.40 | 30'291 | 1'718'810 | +1'123 |
| 2026-08-30 | +1'104 | 1'717'687 | 88 | 4.40 | 30'274 | 1'717'687 | +1'104 |
| 2026-08-29 | 0 | 1'716'583 | 88 | 4.40 | 30'260 | 1'716'583 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 88 | 0.00 | 30'230 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | +1'167 | 1'714'360 | 88 | 4.40 | 30'230 | 1'714'360 | +1'167 |
| 2026-08-26 | +1'115 | 1'713'193 | 88 | 4.40 | 30'215 | 1'713'193 | +1'115 |
| 2026-08-25 | +1'102 | 1'712'078 | 88 | 4.40 | 30'196 | 1'712'078 | +1'102 |
| 2026-08-24 | +1'015 | 1'710'976 | 88 | 4.40 | 30'179 | 1'710'976 | +1'015 |
| 2026-08-23 | +1'312 | 1'709'961 | 88 | 4.40 | 30'161 | 1'709'961 | +1'312 |
| 2026-08-22 | +1'214 | 1'708'649 | 88 | 4.40 | 30'151 | 1'708'649 | +1'214 |
| 2026-08-21 | +1'121 | 1'707'435 | 88 | 4.40 | 30'124 | 1'707'435 | +1'121 |
| 2026-08-20 | +966 | 1'706'314 | 88 | 4.40 | 30'116 | 1'706'314 | +966 |
| 2026-08-19 | +1'013 | 1'705'348 | 88 | 4.40 | 30'107 | 1'705'348 | +1'013 |
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | да |
| iframe | нет |
| URL | https://app-340683.cdn.games.yandex.net/340683/jm5e94g9mrg817lhhfjulmnxiq8ist90_brotli/index.html |
| Время загрузки | 7.307 сек. |
| Ориентация | portrait |
| Языки |
Германия
Англия
Испания
Франция
Португалия
Россия
Турция
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#320
#76
рекламная
покупки