| Название |
Нарисуй свою армию
|
| Компания | Рудольф Вагнер |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | casual & strategy |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 819 дней (06.06.2024) |
|
20.02.2025
основной жанр
strategy
→
casual
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 |
|
|
43 | 0.00 | 1'468 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 43 | 0.00 | 1'468 | 0 | 0 |
| 2026-09-01 | 0 | 160'208 | 43 | 3.80 | 1'468 | 160'208 | 0 |
| 2026-08-31 | 0 | 160'208 | 43 | 3.80 | 1'468 | 160'208 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 | 160'208 | 43 | 3.80 | 1'468 | 160'208 | 0 |
| 2026-08-29 | +16 | 160'208 | 44 | 3.80 | 1'469 | 160'208 | +16 |
| 2026-08-28 | +31 | 160'192 | 44 | 3.80 | 1'469 | 160'192 | +31 |
| 2026-08-27 | +31 | 160'161 | 44 | 3.80 | 1'469 | 160'161 | +31 |
| 2026-08-26 | +31 | 160'130 | 44 | 3.80 | 1'469 | 160'130 | +31 |
| 2026-08-25 | +16 | 160'099 | 44 | 3.80 | 1'468 | 160'099 | +16 |
| 2026-08-24 | +15 | 160'083 | 44 | 3.80 | 1'468 | 160'083 | +15 |
| 2026-08-23 | +16 | 160'068 | 44 | 3.80 | 1'468 | 160'068 | +16 |
| 2026-08-22 | +16 | 160'052 | 44 | 3.80 | 1'468 | 160'052 | +16 |
| 2026-08-21 | 0 | 160'036 | 44 | 3.80 | 1'467 | 160'036 | 0 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →