| Название |
Подводное выживание: Глубокое погружение
|
| Компания | Craft Game World |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | simulator |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 773 дней (21.07.2024) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 |
|
|
61 | 0.00 | 1'631 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 61 | 0.00 | 1'631 | 0 | 0 |
| 2026-09-01 | +416 | 146'247 | 61 | 4.20 | 1'627 | 146'247 | +416 |
| 2026-08-31 | +363 | 145'831 | 61 | 4.20 | 1'621 | 145'831 | +363 |
| 2026-08-30 | +299 | 145'468 | 61 | 4.20 | 1'612 | 145'468 | +299 |
| 2026-08-29 | +286 | 145'169 | 61 | 4.20 | 1'606 | 145'169 | +286 |
| 2026-08-28 | +325 | 144'883 | 60 | 4.20 | 1'601 | 144'883 | +325 |
| 2026-08-27 | +389 | 144'558 | 60 | 4.20 | 1'599 | 144'558 | +389 |
| 2026-08-26 | +351 | 144'169 | 60 | 4.20 | 1'595 | 144'169 | +351 |
| 2026-08-25 | +389 | 143'818 | 60 | 4.20 | 1'595 | 143'818 | +389 |
| 2026-08-24 | +403 | 143'429 | 60 | 4.20 | 1'593 | 143'429 | +403 |
| 2026-08-23 | +351 | 143'026 | 60 | 4.20 | 1'589 | 143'026 | +351 |
| 2026-08-22 | +285 | 142'675 | 60 | 4.20 | 1'584 | 142'675 | +285 |
| 2026-08-21 | +260 | 142'390 | 60 | 4.20 | 1'576 | 142'390 | +260 |
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | да |
| iframe | нет |
| URL | https://app-358070.games.s3.yandex.net/358070/3xo675xc9j2hecgcijg4pwlw54ylako1_brotli/index.html |
| Время загрузки | 17.065 сек. |
| Ориентация | landscape |
| Языки |
Германия
Англия
Испания
Франция
Индонезия
Италия
Португалия
Россия
Турция
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#877
#55
рекламная
покупки