| Название |
Школа Волшебства
|
| Компания | Web busters |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | casual & puzzles |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 716 дней (16.09.2024) |
|
05.08.2026
company_hash
79709
→
112277
|
|
05.08.2026
company_id
1900
→
4760
|
|
02.11.2025
название игры
Школа Чародейства и Волшебства
→
Школа Волшебства
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
OK
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 |
|
|
|
79'285 | 72 | 0.00 | 4'841 | 79'285 | 0 |
| 2026-09-02 | 0 | 471'165 | +9 | 79'285 | 72 | 4.10 | 4'841 | 550'450 | +9 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 79'276 | 72 | 0.00 | 4'839 | 79'276 | 0 |
| 2026-08-31 | +860 | 469'573 | +6 | 79'276 | 72 | 4.10 | 4'837 | 548'849 | +866 |
| 2026-08-30 | +822 | 468'713 | +9 | 79'270 | 72 | 4.10 | 4'832 | 547'983 | +831 |
| 2026-08-29 | 0 | 467'891 | 0 | 79'261 | 72 | 4.10 | 4'828 | 547'152 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 79'276 | 72 | 0.00 | 4'820 | 79'276 | 0 |
| 2026-08-27 | +1'044 | 465'948 | 0 | 79'277 | 71 | 4.10 | 4'815 | 545'225 | +1'044 |
| 2026-08-26 | +1'021 | 464'904 | 0 | 79'285 | 71 | 4.10 | 4'813 | 544'189 | +1'021 |
| 2026-08-25 | +1'184 | 463'883 | +142 | 79'304 | 71 | 4.10 | 4'810 | 543'187 | +1'326 |
| 2026-08-24 | +1'150 | 462'699 | +432 | 79'162 | 71 | 4.10 | 4'806 | 541'861 | +1'582 |
| 2026-08-23 | +1'271 | 461'549 | +403 | 78'730 | 71 | 4.10 | 4'803 | 540'279 | +1'674 |
| 2026-08-22 | +1'182 | 460'278 | +444 | 78'327 | 71 | 4.10 | 4'791 | 538'605 | +1'626 |
| 2026-08-21 | +1'047 | 459'096 | +447 | 77'883 | 71 | 4.10 | 4'779 | 536'979 | +1'494 |
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://app-359422.games.s3.yandex.net/359422/3799su40vgm503tjk8dulwra1jnctpaa_brotli/index.html |
| Время загрузки | 9.812 сек. |
| Ориентация | landscape |
| Языки |
Англия
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#882
#209
рекламная
покупки