| Название |
Симулятор Супермаркета: Пустыня
|
| Компания | AppGirl |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | simulator & economic |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 759 дней (02.08.2024) |
|
21.02.2025
основной жанр
economic
→
simulator
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 |
|
|
70 | 0.00 | 3'444 | 0 | 0 |
| 2026-08-31 | +485 | 266'584 | 70 | 3.90 | 3'440 | 266'584 | +485 |
| 2026-08-30 | +593 | 266'099 | 70 | 3.90 | 3'436 | 266'099 | +593 |
| 2026-08-29 | +653 | 265'506 | 70 | 3.90 | 3'428 | 265'506 | +653 |
| 2026-08-28 | +433 | 264'853 | 70 | 3.90 | 3'423 | 264'853 | +433 |
| 2026-08-27 | +489 | 264'420 | 70 | 3.90 | 3'420 | 264'420 | +489 |
| 2026-08-26 | +510 | 263'931 | 70 | 3.90 | 3'418 | 263'931 | +510 |
| 2026-08-25 | +456 | 263'421 | 70 | 3.90 | 3'410 | 263'421 | +456 |
| 2026-08-24 | +388 | 262'965 | 70 | 3.90 | 3'400 | 262'965 | +388 |
| 2026-08-23 | +378 | 262'577 | 71 | 3.90 | 3'394 | 262'577 | +378 |
| 2026-08-22 | +311 | 262'199 | 71 | 3.90 | 3'388 | 262'199 | +311 |
| 2026-08-21 | +433 | 261'888 | 71 | 3.90 | 3'384 | 261'888 | +433 |
| 2026-08-20 | +344 | 261'455 | 71 | 3.90 | 3'376 | 261'455 | +344 |
| 2026-08-19 | +400 | 261'111 | 71 | 3.90 | 3'372 | 261'111 | +400 |
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | да |
| iframe | нет |
| URL | https://app-360525.games.s3.yandex.net/360525/sgl4okago5yn5jd27gz3m12y36g67b0y_brotli/index.html |
| Время загрузки | 13.324 сек. |
| Ориентация | landscape |
| Языки |
Англия
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#530
#26
рекламная
покупки