| Название |
Капибары с пушками 2
|
| Компания | Заметки studios |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | for_two_persons & for_boys |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 748 дней (04.10.2024) |
|
08.10.2026
название игры
Капибары с пушками 2. Игра на двоих
→
Капибары с пушками 2
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-16 | +293 | 407'309 | 67 | 4.60 | 4'758 | 407'309 | +293 |
| 2026-10-15 | +290 | 407'016 | 67 | 4.60 | 4'758 | 407'016 | +290 |
| 2026-10-14 | 0 | 406'726 | 67 | 4.60 | 4'758 | 406'726 | 0 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 67 | 0.00 | 4'758 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | +231 | 405'585 | 67 | 4.60 | 4'758 | 405'585 | +231 |
| 2026-10-11 | +342 | 405'354 | 67 | 4.60 | 4'758 | 405'354 | +342 |
| 2026-10-10 | +365 | 405'012 | 67 | 4.60 | 4'758 | 405'012 | +365 |
| 2026-10-09 | +414 | 404'647 | 67 | 4.60 | 4'758 | 404'647 | +414 |
| 2026-10-08 | +476 | 404'233 | 67 | 4.60 | 4'758 | 404'233 | +476 |
| 2026-10-07 | +438 | 403'757 | 67 | 4.60 | 4'750 | 403'757 | +438 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
витрина платформы
рейтинг Фичер.Score →
| полка / бейдж | дней за год | периоды (от новых к старым) |
|---|---|---|
| бейдж «Промо» | 72 | 15.10.26 (1) 09.10.26 (1) 23.08.26 (1) 05.07.26 (1) 14.06.26 (1) 07.06.26 – 12.06.26 (6) 01.06.26 (1) 27.05.26 – 28.05.26 (2) 23.05.26 – 25.05.26 (3) 21.05.26 (1) 17.05.26 (1) 09.05.26 (1) и ещё 30 |
| инапы в игре | нет |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://yandex.ru/games/api/catalogue/v2/get_game?lang=ru&draft=false |
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
67 / оценка 4.60
#63
#3
рейтинг — внутренний рейтинг игры в каталоге Яндекс.Игр, оценка — средняя оценка игроков по шкале от 1 до 5. Данные по дням с момента начала наблюдения за игрой.
рекламная
покупки