| Название |
Воровская головоломка
|
| Компания | Famobi-Dev |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | puzzles & casual |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 651 дней (20.11.2024) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 |
|
|
69 | 0.00 | 10'442 | 0 | 0 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 69 | 0.00 | 10'427 | 0 | 0 |
| 2026-08-31 | +1'025 | 942'559 | 69 | 3.80 | 10'419 | 942'559 | +1'025 |
| 2026-08-30 | +960 | 941'534 | 69 | 3.80 | 10'406 | 941'534 | +960 |
| 2026-08-29 | +933 | 940'574 | 69 | 3.80 | 10'394 | 940'574 | +933 |
| 2026-08-28 | +934 | 939'641 | 69 | 3.80 | 10'382 | 939'641 | +934 |
| 2026-08-27 | +843 | 938'707 | 69 | 3.80 | 10'368 | 938'707 | +843 |
| 2026-08-26 | +973 | 937'864 | 69 | 3.80 | 10'361 | 937'864 | +973 |
| 2026-08-25 | +895 | 936'891 | 69 | 3.80 | 10'348 | 936'891 | +895 |
| 2026-08-24 | +1'076 | 935'996 | 69 | 3.80 | 10'340 | 935'996 | +1'076 |
| 2026-08-23 | +1'219 | 934'920 | 69 | 3.80 | 10'332 | 934'920 | +1'219 |
| 2026-08-22 | +1'089 | 933'701 | 69 | 3.80 | 10'322 | 933'701 | +1'089 |
| 2026-08-21 | +1'453 | 932'612 | 69 | 3.80 | 10'310 | 932'612 | +1'453 |
| 2026-08-20 | +1'362 | 931'159 | 69 | 3.80 | 10'303 | 931'159 | +1'362 |
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://app-375449.games.s3.yandex.net/375449/314eqn5okbp86t842xehy664t2hwdp2b_brotli/index.html |
| Время загрузки | 4.913 сек. |
| Ориентация | none |
| Языки |
Англия
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#276
#24
рекламная
покупки