| Название |
Вор. Взломай сейф
|
| Компания | NANAMINER |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | casual & puzzles |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 658 дней (15.11.2024) |
| дата |
VK
|
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 |
|
190'195 |
|
|
56 | 0.00 | 7'175 | 190'195 | 0 |
| 2026-09-03 | +2 | 190'195 | 0 | 0 | 56 | 0.00 | 7'173 | 190'195 | +2 |
| 2026-09-02 | 0 | 190'193 | +203 | 781'995 | 56 | 4.60 | 7'173 | 972'188 | +203 |
| 2026-09-01 | 0 | 190'196 | +249 | 781'792 | 56 | 4.60 | 7'172 | 971'988 | +249 |
| 2026-08-31 | 0 | 190'198 | +296 | 781'543 | 57 | 4.60 | 7'172 | 971'741 | +296 |
| 2026-08-30 | 0 | 190'202 | +312 | 781'247 | 57 | 4.60 | 7'168 | 971'449 | +312 |
| 2026-08-29 | +2 | 190'203 | +343 | 780'935 | 57 | 4.60 | 7'166 | 971'138 | +345 |
| 2026-08-28 | 0 | 190'201 | +405 | 780'592 | 57 | 4.60 | 7'163 | 970'793 | +405 |
| 2026-08-27 | +3 | 190'202 | +499 | 780'187 | 57 | 4.60 | 7'164 | 970'389 | +502 |
| 2026-08-26 | 0 | 190'199 | +576 | 779'688 | 56 | 4.60 | 7'160 | 969'887 | +576 |
| 2026-08-25 | 0 | 190'208 | +655 | 779'112 | 56 | 4.60 | 7'156 | 969'320 | +655 |
| 2026-08-24 | 0 | 190'210 | +670 | 778'457 | 56 | 4.60 | 7'153 | 968'667 | +670 |
| 2026-08-23 | 0 | 190'211 | +655 | 777'787 | 56 | 4.60 | 7'148 | 967'998 | +655 |
| 2026-08-22 | 0 | 190'211 | +592 | 777'132 | 56 | 4.60 | 7'144 | 967'343 | +592 |
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://app-384326.games.s3.yandex.net/384326/oc19uzdmttmb4c3zmz2rwju2iwhustct_brotli/index.html |
| Время загрузки | 5.705 сек. |
| Ориентация | portrait |
| Языки |
Англия
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#1067
#251
рекламная
покупки