| Название |
Средневековье : Пошаговая тактика
|
| Компания | Bro |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | strategy & midcore |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 699 дней (22.11.2024) |
|
19.03.2025
название игры
Средневековье : Захват территории
→
Средневековье : Пошаговая тактика
|
|
17.03.2025
второй жанр
for_boys
→
midcore
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0 | 58'273 | 57 | 3.80 | 641 | 58'273 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 | 58'273 | 57 | 3.80 | 641 | 58'273 | 0 |
| 2026-10-14 | 0 | 58'273 | 57 | 3.80 | 641 | 58'273 | 0 |
| 2026-10-13 | 0 | 58'273 | 57 | 3.80 | 641 | 58'273 | 0 |
| 2026-10-12 | 0 | 58'273 | 57 | 3.80 | 641 | 58'273 | 0 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 57 | 0.00 | 641 | 0 | 0 |
| 2026-10-10 | 0 | 58'273 | 57 | 3.80 | 641 | 58'273 | 0 |
| 2026-10-09 | 0 | 58'273 | 57 | 3.80 | 641 | 58'273 | 0 |
| 2026-10-08 | +12 | 58'273 | 57 | 3.80 | 641 | 58'273 | +12 |
| 2026-10-07 | +11 | 58'261 | 57 | 3.80 | 641 | 58'261 | +11 |
| 2026-10-06 | +23 | 58'250 | 57 | 3.80 | 641 | 58'250 | +23 |
| 2026-10-05 | +22 | 58'227 | 57 | 3.80 | 641 | 58'227 | +22 |
| 2026-10-04 | +23 | 58'205 | 57 | 3.80 | 641 | 58'205 | +23 |
| 2026-10-03 | +34 | 58'182 | 57 | 3.80 | 641 | 58'182 | +34 |
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
рейтинг — внутренний рейтинг игры в каталоге Яндекс.Игр, оценка — средняя оценка игроков по шкале от 1 до 5. Данные по дням с момента начала наблюдения за игрой.