| Название |
STALKER 2: Бункер Сидоровича
|
| Компания | 721 game studio |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | economic & casual |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 648 дней (24.11.2024) |
|
30.10.2025
company_name
721 game studio (83121)
→
Obscura (83121)
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 |
|
|
46 | 0.00 | 1'711 | 0 | 0 |
| 2026-09-03 | +34 | 155'557 | 46 | 4.40 | 1'711 | 155'557 | +34 |
| 2026-09-02 | +42 | 155'523 | 46 | 4.40 | 1'711 | 155'523 | +42 |
| 2026-09-01 | +52 | 155'481 | 46 | 4.40 | 1'712 | 155'481 | +52 |
| 2026-08-31 | +26 | 155'429 | 47 | 4.40 | 1'711 | 155'429 | +26 |
| 2026-08-30 | +52 | 155'403 | 47 | 4.40 | 1'711 | 155'403 | +52 |
| 2026-08-29 | +52 | 155'351 | 48 | 4.40 | 1'711 | 155'351 | +52 |
| 2026-08-28 | +65 | 155'299 | 48 | 4.40 | 1'711 | 155'299 | +65 |
| 2026-08-27 | +65 | 155'234 | 48 | 4.40 | 1'708 | 155'234 | +65 |
| 2026-08-26 | +65 | 155'169 | 49 | 4.40 | 1'708 | 155'169 | +65 |
| 2026-08-25 | +65 | 155'104 | 49 | 4.40 | 1'708 | 155'104 | +65 |
| 2026-08-24 | +91 | 155'039 | 49 | 4.40 | 1'709 | 155'039 | +91 |
| 2026-08-23 | +65 | 154'948 | 50 | 4.40 | 1'707 | 154'948 | +65 |
| 2026-08-22 | +65 | 154'883 | 50 | 4.40 | 1'707 | 154'883 | +65 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | да |
| iframe | нет |
| URL | https://app-389164.games.s3.yandex.net/389164/981u7ox0re1ux1rmhf0vo90kwz3o46c8_brotli/index.html |
| Время загрузки | 6.099 сек. |
| Ориентация | landscape |
| Языки |
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#3644
#14
рекламная
покупки