| Название |
Спрунки Дети
|
| Компания | QuestYou |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | casual & kids |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 649 дней (23.11.2024) |
| дата |
RuStore
|
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 |
|
|
|
|
53 | 0.00 | 5'723 | 0 | 0 |
| 2026-09-03 | +24 | 23'744 | 0 | 0 | 53 | 0.00 | 5'723 | 23'744 | +24 |
| 2026-09-02 | +24 | 23'720 | 0 | 0 | 53 | 0.00 | 5'723 | 23'720 | +24 |
| 2026-09-01 | +25 | 23'696 | +124 | 623'797 | 53 | 4.60 | 5'722 | 647'493 | +149 |
| 2026-08-31 | +24 | 23'671 | +94 | 623'673 | 53 | 4.60 | 5'720 | 647'344 | +118 |
| 2026-08-30 | +25 | 23'647 | +109 | 623'579 | 53 | 4.60 | 5'719 | 647'226 | +134 |
| 2026-08-29 | +24 | 23'622 | +78 | 623'470 | 53 | 4.60 | 5'717 | 647'092 | +102 |
| 2026-08-28 | +25 | 23'598 | +93 | 623'392 | 53 | 4.60 | 5'717 | 646'990 | +118 |
| 2026-08-27 | +26 | 23'573 | +125 | 623'299 | 53 | 4.60 | 5'717 | 646'872 | +151 |
| 2026-08-26 | +26 | 23'547 | +125 | 623'174 | 53 | 4.60 | 5'715 | 646'721 | +151 |
| 2026-08-25 | +25 | 23'521 | +109 | 623'049 | 53 | 4.60 | 5'714 | 646'570 | +134 |
| 2026-08-24 | +26 | 23'496 | +109 | 622'940 | 53 | 4.60 | 5'714 | 646'436 | +135 |
| 2026-08-23 | +26 | 23'470 | +109 | 622'831 | 53 | 4.60 | 5'712 | 646'301 | +135 |
| 2026-08-22 | +27 | 23'444 | +109 | 622'722 | 53 | 4.60 | 5'712 | 646'166 | +136 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | да |
| iframe | нет |
| URL | https://app-389290.games.s3.yandex.net/389290/99x9ikvueskt6vb5alpo9xj31i95no76_brotli/index.html |
| Время загрузки | 11.331 сек. |
| Ориентация | none |
| Языки |
Англия
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#2759
#644
рекламная
покупки