| Название |
Hoosegow: Prison Survival
|
| Компания | D. DREAM GAMES |
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | adventure |
| Релиз | 1495 дней (19.09.2022) |
| Pay SDK | не известно |
|
05.03.2026
короткое описание
adventure
→
Выживание в тюряге с приключениями и чёрным юмором. Свыше 15 млн. игроков.
|
|
26.07.2024
основной жанр
simulator
→
adventure
|
|
26.07.2024
жанры
simulator, adventure
→
adventure, rolePlaying
|
|
20.12.2023
короткое описание
simulator
→
Выживание в тюряге.
|
|
08.11.2023
company_id
35
→
1317
|
|
18.10.2023
короткое описание
simulator
→
Комедия о выживании и приключениях в тюрьме.
|
| дата |
RuStore
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | +141 | 205'384 | 205'384 | +141 |
| 2026-10-21 | +121 | 205'243 | 205'243 | +121 |
| 2026-10-20 | +121 | 205'122 | 205'122 | +121 |
| 2026-10-19 | +132 | 205'001 | 205'001 | +132 |
| 2026-10-18 | +117 | 204'869 | 204'869 | +117 |
| 2026-10-17 | +117 | 204'752 | 204'752 | +117 |
| 2026-10-16 | +122 | 204'635 | 204'635 | +122 |
| 2026-10-15 | +134 | 204'513 | 204'513 | +134 |
| 2026-10-14 | +102 | 204'379 | 204'379 | +102 |
| 2026-10-13 | +113 | 204'277 | 204'277 | +113 |
| 2026-10-12 | +107 | 204'164 | 204'164 | +107 |
| 2026-10-11 | +112 | 204'057 | 204'057 | +112 |
| 2026-10-10 | +112 | 203'945 | 203'945 | +112 |
| 2026-10-09 | +130 | 203'833 | 203'833 | +130 |
прирост оценок по дням