| Название |
Игра в Кальмара Танос Плейграунд Рэгдолл Сандбокс
|
| Компания | Burg Entertainment |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | for_boys & casual |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 595 дней (14.01.2025) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 35 | 0.00 | 381 | 0 | 0 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 35 | 0.00 | 381 | 0 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 36 | 0.00 | 381 | 0 | 0 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 36 | 0.00 | 381 | 0 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 36 | 0.00 | 381 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 36 | 0.00 | 381 | 0 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 36 | 0.00 | 381 | 0 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 37 | 0.00 | 381 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 37 | 0.00 | 381 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 37 | 0.00 | 381 | 0 | 0 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 38 | 0.00 | 381 | 0 | 0 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 38 | 0.00 | 381 | 0 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 38 | 0.00 | 381 | 0 | 0 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 39 | 0.00 | 381 | 0 | 0 |
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →