| Название |
Слово короля
|
| Компания | FOkS Lab |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | puzzles & casual |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 603 дней (26.02.2025) |
|
25.05.2025
второй жанр
puzzles
→
casual
|
|
25.05.2025
основной жанр
educational
→
puzzles
|
| дата |
VK
|
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 |
|
46'175 |
|
|
0 | 0.00 | 46'175 | 0 | |
| 2026-10-22 | +2 | 46'175 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 46'175 | +2 | |
| 2026-10-21 | +1 | 46'173 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 46'173 | +1 | |
| 2026-10-20 | 0 | 46'172 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 46'172 | 0 | |
| 2026-10-18 | 0 | 46'161 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 46'161 | 0 | |
| 2026-10-17 | +2 | 46'163 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 46'163 | +2 | |
| 2026-10-16 | +3 | 46'161 | 0 | 63'915 | 80 | 4.30 | 1'102 | 110'076 | +3 |
| 2026-10-15 | +4 | 46'158 | 0 | 0 | 80 | 0.00 | 1'102 | 46'158 | +4 |
| 2026-10-14 | 0 | 46'154 | +18 | 63'894 | 80 | 4.30 | 1'102 | 110'048 | +18 |
| 2026-10-13 | 0 | 46'156 | +9 | 63'876 | 80 | 4.30 | 1'102 | 110'032 | +9 |
| 2026-10-12 | +1 | 46'159 | +8 | 63'867 | 80 | 4.30 | 1'102 | 110'026 | +9 |
| 2026-10-11 | 0 | 46'158 | +8 | 63'859 | 80 | 4.30 | 1'102 | 110'017 | +8 |
| 2026-10-10 | +2 | 46'159 | +8 | 63'851 | 80 | 4.30 | 1'102 | 110'010 | +10 |
| 2026-10-09 | +2 | 46'157 | +17 | 63'843 | 80 | 4.30 | 1'102 | 110'000 | +19 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
рейтинг — внутренний рейтинг игры в каталоге Яндекс.Игр, оценка — средняя оценка игроков по шкале от 1 до 5. Данные по дням с момента начала наблюдения за игрой.