| Название |
Нарисуй Мост: Головоломка Челлендж
|
| Компания | Smart Games |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | puzzles & casual |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 584 дней (24.01.2025) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 |
|
|
61 | 0.00 | 12'961 | 0 | 0 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 61 | 0.00 | 12'948 | 0 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 61 | 0.00 | 12'937 | 0 | 0 |
| 2026-08-29 | +867 | 1'349'936 | 61 | 4.20 | 12'934 | 1'349'936 | +867 |
| 2026-08-28 | +866 | 1'349'069 | 61 | 4.20 | 12'928 | 1'349'069 | +866 |
| 2026-08-27 | +821 | 1'348'203 | 61 | 4.20 | 12'923 | 1'348'203 | +821 |
| 2026-08-26 | +762 | 1'347'382 | 61 | 4.20 | 12'914 | 1'347'382 | +762 |
| 2026-08-25 | +806 | 1'346'620 | 61 | 4.20 | 12'908 | 1'346'620 | +806 |
| 2026-08-24 | +777 | 1'345'814 | 61 | 4.20 | 12'898 | 1'345'814 | +777 |
| 2026-08-23 | +642 | 1'345'037 | 61 | 4.20 | 12'882 | 1'345'037 | +642 |
| 2026-08-22 | +553 | 1'344'395 | 61 | 4.20 | 12'876 | 1'344'395 | +553 |
| 2026-08-21 | +732 | 1'343'842 | 61 | 4.20 | 12'870 | 1'343'842 | +732 |
| 2026-08-20 | +702 | 1'343'110 | 61 | 4.20 | 12'868 | 1'343'110 | +702 |
| 2026-08-19 | +746 | 1'342'408 | 61 | 4.20 | 12'863 | 1'342'408 | +746 |
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://app-405160.games.s3.yandex.net/405160/7hb5szjgshsd9bbjg9z4xanx0y2l8ev0_brotli/index.html |
| Время загрузки | 8.499 сек. |
| Ориентация | portrait |
| Языки |
Германия
Англия
Испания
Россия
Турция
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#500
#49
рекламная
покупки