| Название |
Шутер коммандос 2
|
| Компания | MirraGames |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | action & for_boys |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 535 дней (16.03.2025) |
|
13.04.2025
company_name
MoonWorkStudio (58216)
→
MirraGames (48591)
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 |
|
|
60 | 0.00 | 1'719 | 0 | 0 |
| 2026-09-01 | +140 | 186'530 | 60 | 4.10 | 1'715 | 186'530 | +140 |
| 2026-08-31 | +125 | 186'390 | 60 | 4.10 | 1'712 | 186'390 | +125 |
| 2026-08-30 | +125 | 186'265 | 60 | 4.10 | 1'710 | 186'265 | +125 |
| 2026-08-29 | +140 | 186'140 | 60 | 4.10 | 1'709 | 186'140 | +140 |
| 2026-08-28 | +140 | 186'000 | 60 | 4.10 | 1'709 | 186'000 | +140 |
| 2026-08-27 | +156 | 185'860 | 60 | 4.10 | 1'707 | 185'860 | +156 |
| 2026-08-26 | +172 | 185'704 | 61 | 4.10 | 1'707 | 185'704 | +172 |
| 2026-08-25 | +187 | 185'532 | 61 | 4.10 | 1'706 | 185'532 | +187 |
| 2026-08-24 | +155 | 185'345 | 61 | 4.10 | 1'704 | 185'345 | +155 |
| 2026-08-23 | +156 | 185'190 | 61 | 4.10 | 1'702 | 185'190 | +156 |
| 2026-08-22 | +125 | 185'034 | 61 | 4.10 | 1'700 | 185'034 | +125 |
| 2026-08-21 | +249 | 184'909 | 61 | 4.10 | 1'700 | 184'909 | +249 |
| 2026-08-20 | +203 | 184'660 | 61 | 4.10 | 1'697 | 184'660 | +203 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://app-405178.games.s3.yandex.net/405178/rs2dgho6xcsg8d4mhnn7s2hk3y2usxd9_brotli/index.html |
| Время загрузки | 17.617 сек. |
| Ориентация | landscape |
| Языки |
Англия
Испания
Индонезия
Португалия
Россия
Турция
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#1716
#184
рекламная
покупки